Прайс-лист на профилированные листы из поликарбоната
Прайс-лист на профилированный поликарбонат
Цвета профилированного поликарбоната
Профилированный поликарбонат Borrex:
| Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | бесцветный | 1 | 1050*2000 | 940 |
| бронза (йод, серый) | 990 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 035 | |||
| бесцветный | 1050*6000 | 2 810 | ||
| бронза (йод, серый) | 2 950 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 3 095 | |||
| бесцветный | 1050*1750 | 820 | ||
| бронза (йод, серый) | 860 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 905 | |||
| 1,3 | бесцветный | 1,6 | 1050*2000 | 1 500 |
| бронза (йод, серый) | 1 580 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 650 | |||
| бесцветный | 1050*6000 | 4 500 | ||
| бронза (йод, серый) | 4 720 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 4 950 | |||
| бесцветный | 1050*1750 | 1 320 | ||
| бронза (йод, серый) | 1 380 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 455 |
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ профилированного поликарбоната не стандартных линейных размеров.
Профилированный поликарбонат Irrox:
| Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 | бесцветный | 1,6 | 1200*6000 | 5 720 |
| Бронза (йод, серый) | 5 910 |
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ профилированного поликарбоната не стандартных линейных размеров.
Профилированный поликарбонат Novattro:
| Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | бесцветный | 1 | 1150*3000 | 2 520 |
| бронза, терракот | 2 545 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 2 780 | |||
| бесцветный | 1150*6000 | 4 840 | ||
| цветной прозрачный | 5 090 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 5 330 | |||
| 1,3 | бесцветный | 1,6 | 1150*3000 | 4 090 |
| бронза, терракот | 4 130 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 4 500 | |||
| бесцветный | 1150*6000 | 8 180 | ||
| бронза, терракот | 8 260 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 9 000 |
Профилированный поликарбонат SUNTUF (Израиль) 1UV; 2UV:
| Толщина листа, мм | Цвет | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
|
0,8 | бесцветный | 660*3660 | по запросу |
| цветной | 660*3660 | по запросу | |
| SOLAR | 660*3660 | по запросу | |
| 0,8 | бесцветный< | 1260*2000 | по запросу |
| цветной | 1260*2000 | по запросу | |
| SOLAR | 1260*2000 | по запросу | |
|
0,8 | бесцветный | 1260*2500 | по запросу |
| цветной | 1260*2500 | по запросу | |
| SOLAR | 1260*2500 | по запросу | |
| 0,8 | бесцветный | 1260*3000 | по запросу |
| цветной | 1260*3000 | по запросу | |
| SOLAR | 1260*3000 | по запросу |
Профилированный ПВХ PALRUF (Израиль):
| Толщина листа, мм | Цвет | Цена за кв.м., руб. |
|---|---|---|
| 0,8 | бесцветный | по запросу |
| цветной | по запросу |
RU








