Уцененный товар / Дисконт / Распродажа
РАСПРОДАЖА ЛИСТОВ!
Название | Размер | Вес, кг/м² | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
Монолитный поликарбонат MONOGAL, серый дымчатый | 10*2050*3050 мм | 12 | 36800 |
Акция!
Уцененный товар / Дисконт (цены окончательные и дополнительные скидки не предоставляются)
Теплицы и Парники для дачи | |||||||||
Название | Каркас | Размер, [м] | Кол-во | Старая цена | Новая цена, [руб] | Склад | Уценка | ||
Форточка в дверь для теплицы "Кремлевская ЛЮКС" | - | - | 25 | 700 | Марьино | распродажа остатков | |||
Форточка для теплицы, зеленая | - | - | 1 | - | 1200 | Марьино | распродажа остатков | ||
Дуга от теплицы Сад 2,0*1,7 м | арочный, оцинкованный | 2,0*1,7, труба 20*20 мм | 1 | - | 980 | Марьино | распродажа остатков | ||
Дуга от теплицы Сад 2,5*2 м | арочный, оцинкованный | 2,5*2, труба 20*20 мм | 1 | - | 990 | Марьино | распродажа остатков | ||
Вставка для теплицы "Новатор 2" | арочный | 2 | 1 | - | 1 950 | Марьино | распродажа остатков | ||
Профилированный поликарбонат | |||||||||
Толщина | Цвет | Размер, [мм] | Марка | Кол-во | Цена, [руб] | Склад | Уценка | ||
Пенопреновая прокладка SUNTUF GR, упаковка 5 шт. | белый | 1000 | SUNTUF | 5 | 485 | Марьино | распродажа остатков | ||
Пенопреновая прокладка PALRUF IRON, упаковка 5 шт. | белый | 1000 | PALRUF | 5 | 300 | Марьино | распродажа остатков | ||
Оргстекло | |||||||||
Толщина | Цвет | Размер, [мм] | Марка | Кол-во | Цена, [руб] | Склад | Уценка | ||
4 мм | бесцветный | 1025*1525 | Polygal Киви | 1 | 2310 | Марьино | нестандартный размер | ||
ПВХ | |||||||||
Толщина | Цвет | Размер, [мм] | Марка | Кол-во | Цена, [руб] | Склад | Уценка | ||
10 мм | белый вспененный | 120*2050 | 17 л | 280 | Марьино | нестандартный размер | |||
Сотовый поликарбонат | |||||||||
Толщина | Цвет | Размер, [мм] | Марка | Кол-во | Цена, [руб] | Склад | Уценка | ||
4 мм | бесцветный | 2100*12000 | Irrox NANO | 0.62л | 3 500 | Марьино | |||
6 мм | бесцветный (позиция 2А) | 2100*12000 | Lexan 6Н/2 | 1 л | 41 363 | Марьино | деформация края | ||
8 мм | красный | 6000*5400 | Sunnex | 1 л | 7980 | Марьино | нестандартный размер | ||
8 мм | бронза | 2100*12000 | 1 л | 7600 | Ростов-на-Дону | повреждение края в середине листа, длина 30 см, ширина 4-5 см | |||
10 мм | бронза | 2100*12000 | IRROX | 1 л | 10 720 | Марьино | имеется залом | ||
10 мм | бесцветный | 2100*12000 | BEROLUX | 1 л | Марьино | ||||
10 мм | зеленый (позиция 4) | 2100*12000 | Lexan | 0,5 л | 25 490 | Марьино | поврежден торец 3 см | ||
10 мм | бронза(йод) | 2100*4000 | IRROX | 2 шт. | 4 674 | Марьино | нестандартный размер | ||
10 мм | бронза (йод) | 350*1600 | IRROX | 6 л | 140 | Марьино | нестандартный размер | ||
16 мм | бронза (позиция 5) | 2100*12000 | Lexan 9Х | 3,5 л | 32 460 | Марьино | подмяты углы, 2*2 см | ||
16 мм | бронза (йод) | 2100*3300 | IRROX ПК04 | 2 л | 4 880 | Марьино | нестандартный размер | ||
16 мм | бронза (йод) | 2100*4500 | IRROX ПК04 | 1 л | 6 650 | Марьино | нестандартный размер | ||
16 мм | зеленый | 2100*3360 | IRROX ПК04 | 3 л | 4007 | Марьино | нестандартный размер | ||
20 мм | бесцветный (позиция 6) | 2100*12000 | Lexan 9Х | 0,5 л | 30 515 | Марьино | подмяты углы 2,5*2,5 см | ||
20 мм | бронза (позиция 9) | 2100*12000 | Lexan 9Х | 2 л | 32 205 | Марьино | подмяты углы, 2*2 см | ||
25 мм | бронза (позиция 26А) | 2100*12000 | Borrex | 1 л | 27 420 | Марьино | повреждение угла | ||
25 мм | бронза (позиция 26Б) | 2100*12000 | Borrex | 1 л | 27 420 | Марьино | сбит угол 2*2 см | ||
32 мм | бронза (позиция 13) | 2100*12000 | Borrex | 1 л | 29 640 | Марьино | повреждение угла 15 см | ||
32 мм | бесцветный | 2100*4000 | Borrex | 15 л | 7 500 | Марьино | нестандартный размер | ||
Сотовый поликарбонат "Жалюзи" | |||||||||
Толщина | Цвет | Размер, [мм] | Марка | Кол-во | Цена, [руб] | Склад | Уценка | ||
8 мм | зеленый | 2100*12000 | - | 3 л | 8500 | Марьино | распродажа остатков | ||
8 мм | бронза серая | 2100*6000 | - | 0,5 л | 4250 | Марьино | распродажа остатков | ||
Монолитный поликарбонат | |||||||||
Толщина | Цвет | Размер, [мм] | Марка | Кол-во | Цена, [руб] | Склад | Уценка | ||
3 мм | бронза (серая) | 2050*3050 | Borrex | 1 л | 7 209 | Марьино | нарушена защитная плёнка, царапины | ||
3 мм | бесцветный (тисненый) | 2000*1000 | PALSUN PRISMATIC | 1л | 6000 | Томилино | нестандартный размер | ||
4 мм | синий | 1190*3050 | Borrex | 1 л | 5 854 | Марьино | нестандартный размер | ||
5 мм | опал | 2050*330 | Borrex | 2 л | 1 370 | Ростов-на-Дону | нестандартный размер | ||
5 мм | бронза (серая) | 1855*2210 | Borrex | 1 л | 8 265 | Марьино | нестандартный размер | ||
6 мм | бесцветный | 1450*3000 | Borrex | 1 л | 13260 | Марьино | нестандартный размер | ||
6 мм | бесцветный | 786*8610 | Borrex | 1 л | 13880 | Марьино | нестандартный размер | ||
12 мм | бесцветный | 1220*2050 | Lexan 9030 | 1 л | 19 630 | Марьино | нестандартный размер | ||
12 мм | бронза серая | 1480*4700 (трапеция) | Borrex | 1 л | 28498 | Марьино | нестандартный размер | ||
12 мм | бронза серая | 1480*3790 | Borrex | 1 л | 25443 | Марьино | нестандартный размер | ||
12 мм | бронза серая | 1480*2050 | Borrex | 1 л | 13762 | Марьино | нестандартный размер | ||
12 мм | бронза серая | 1480*1740 | Borrex | 1 л | 11681 | Марьино | нестандартный размер | ||
Монолитный поликарбонат с повышенной оптической прозрачностью | |||||||||
Толщина | Цвет | Размер, [мм] | Марка | Кол-во | Цена, [руб] | Склад | Уценка | ||
2 мм | бесцветный | 2050*3050 | LEX/ULG 1000 | 79л | 13 320 | Марьино | |||
Антиабразивный монолитный поликарбонат | |||||||||
3 мм | бесцветный | 2000х860 | Lexan HLG5 | 1 л | 16 290 | Марьино | нестандартный размер | ||
6 мм | зеленый (жароблокирующий) | 880х1100 | Lex/FMR5XT IR | 1 л | 12 953 | Марьино | нестандартный размер | ||
9,5 мм | бесцветный | 257*1563 | Lexan MR5E | 1 л | 8 260 | Марьино | нестандартный размер | ||
12 мм | бесцветный | 480х3000 | Lexan MR5E | 1 л | 35 160 | Марьино | нестандартный размер | ||
Кровельные замковые панели из сотового поликарбоната | |||||||||
8 мм | бронза | 2000×600 | Sunpal | 11 л | 2450 | Марьино | нестандартный размер | ||
Фасадные замковые панели из сотового поликарбоната | |||||||||
40 мм | опал | 1400×500 | Lexan Thermoclick | 49 л | 2090 | Марьино | Грязная защитная пленка, небольшие замятия краев поликарбоната | ||
40 мм | опал | 1500×500 | Lexan Thermoclick | 1 | 2240 | Марьино | нестандартный размер | ||
40 мм | зеленый | 1500×500 | Lexan Thermoclick | 1 | 2240 | Марьино | нестандартный размер | ||
Поликарбонатные профили | |||||||||
Толщина | Наименование | Цвет | Длина | Кол-во | Цена, [руб] | Склад | Уценка | ||
16 мм | Соед. разъемный НРС КРЫШКА | зеленый | 6 м | 6 | 240 | Марьино | Старая партия | ||
16 мм | Соед. разъемный НРС КРЫШКА | синий | 6 м | 77 | 240 | Марьино | Старая партия | ||
6-10 мм | Соед. разъемный НРС КРЫШКА | опал | 6 м | 11 | 240 | Марьино | Старая партия | ||
16 мм | Соед. разъемный НРС БАЗА | бирюза | 6 м | 21 | 240 | Марьино | Старая партия | ||
16 мм | Соед. разъемный НРС БАЗА | опал | 6 м | 5 | 240 | Марьино | Старая партия | ||
6-10 мм | Соед. разъемный НРС БАЗА | синий | 6 м | 117 | 240 | Марьино | Старая партия | ||
6-10 мм | Соед. разъемный НРС КОМПЛЕКТ (база+ крышка) | бирюза | 6 м | 40 | 480 | Марьино | Старая партия | ||
16 мм | Соед. разъемный НРС КОМПЛЕКТ (база+ крышка) | синий | 6 м | 73 | 480 | Марьино | Старая партия | ||
6-10 мм | Соед. разъемный НРС КОМПЛЕКТ (база+ крышка) | синий | 6 м | 1 | 480 | Марьино | Старая партия | ||
4 мм | Соед. неразъемный НР | бирюза | 6 м | 134 | 155 | Марьино | Старая партия | ||
4 мм | Соед. неразъемный НР | опал | 6 м | 11 | 155 | Марьино | Старая партия | ||
4 мм | Соед. неразъемный НР | синий | 6 м | 136 | 155 | Марьино | Старая партия | ||
4-6 мм | Соед. неразъемный НР | зеленый | 6 м | 6 | 170 | Марьино | Старая партия | ||
4-6 мм | Соед. неразъемный НР | синий | 6 м | 90 | 170 | Марьино | Старая партия | ||
6 мм | Соед. неразъемный НР | бирюза | 6 м | 287 | 170 | Марьино | Старая партия | ||
6 мм | Соед. неразъемный НР | зеленый | 6 м | 1 | 170 | Марьино | Старая партия | ||
6 мм | Соед. неразъемный НР | синий | 6 м | 40 | 170 | Марьино | Старая партия | ||
8 мм | Соед. неразъемный НР | бирюза | 6 м | 140 | 190 | Марьино | Старая партия | ||
8 мм | Соед. неразъемный НР | синий | 6 м | 22 | 190 | Марьино | Старая партия | ||
10 мм | Соед. неразъемный НР | бирюза | 6 м | 100 | 280 | Марьино | Старая партия | ||
10 мм | Соед. неразъемный НР | бронза светлая | 6 м | 11 | 280 | Марьино | Старая партия | ||
10 мм | Соед. неразъемный НР | зеленый | 6 м | 2 | 280 | Марьино | Старая партия | ||
10 мм | Соед. неразъемный НР | опал | 6 м | 64 | 280 | Марьино | Старая партия | ||
10 мм | Соед. неразъемный НР | синий | 6 м | 54 | 280 | Марьино | Старая партия | ||
Клей, герметики | |||||||||
Универсальный клей-герметик Bostik Simson ISR 7003 | черный | 600 мл | 9 шт | 980 | Марьино | распродажа остатков |
Уцененный товар возврату не подлежит!
Уточняйте достоверность указанного количества в офисе по тел. 8-495-646-81-65
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!