Цены/Прайс-лист на Оргстекло

Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
1,5 | бесцветный | 2050*3050 | 11,16 | 4175 |
1,8 | бесцветный | 2050*3050 | 13,40 | 4795 |
2 | бесцветный | 1525*2050 | 7,44 | 2730 |
бесцветный | 2050*3050 | 14,88 | 5295 | |
3 | бесцветный | 1525*2050 | 11,16 | 3970 |
бесцветный | 2050*3050 | 22,32 | 7860 | |
4 | бесцветный | 1525*2050 | 14,88 | 5280 |
бесцветный | 2050*3050 | 29,76 | 10480 | |
5 | бесцветный | 1525*2050 | 18,60 | 6590 |
бесцветный | 2050*3050 | 37,20 | 13100 | |
6 | бесцветный | 1525*2050 | 22,32 | 7900 |
бесцветный | 2050*3050 | 44,64 | 15715 | |
8 | бесцветный | 1525*2050 | 29,76 | 10460 |
бесцветный | 2050*3050 | 59,52 | 20590 | |
10 | бесцветный | 1525*2050 | 37,20 | 13265 |
бесцветный | 2050*3050 | 74,40 | 26195 | |
12 | бесцветный | 1525*2050 | 44,65 | 16025 |
бесцветный | 2050*3050 | 89,29 | 31435 | |
15 | бесцветный | 1525*2050 | 55,80 | 20575 |
бесцветный | 2050*3050 | 111,61 | 40530 |
Толщина,[мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
1,5 | бесцветный | 2050*3050 | 11,20 | 5165 |
1,8 | бесцветный | 2050*3050 | 13,39 | 5420 |
2 | бесцветный | 2050*3050 | 14,88 | 5850 |
опал | 2050*3050 | 14,88 | 6925 | |
2,5 | бесцветный | 2050*3050 | 18,60 | 7315 |
3 | бесцветный | 2050*3050 | 22,32 | 8605 |
опал | 2050*3050 | 22,32 | 9895 | |
цветной | 2050*3050 | 22,32 | 12975 | |
4 | бесцветный | 2050*3050 | 29,76 | 11475 |
опал | 2050*3050 | 29,76 | 13195 | |
5 | бесцветный | 2050*3050 | 37,20 | 14340 |
опал | 2050*3050 | 37,20 | 16490 | |
6 | бесцветный | 2050*3050 | 44,64 | 17210 |
опал | 2050*3050 | 44,64 | 19790 | |
8 | бесцветный | 2050*3050 | 59,52 | 22945 |
опал | 2050*3050 | 59,52 | 26385 | |
10 | бесцветный | 2050*3050 | 74,40 | 28680 |
опал | 2050*3050 | 74,40 | 32980 | |
12 | бесцветный | 2050*3050 | 89,29 | 36380 |
15 | бесцветный | 2050*3050 | 111,61 | 45470 |
Цена на блочное оргстекло российского производства ТОСП, ТОСН ГОСТ 17622-7
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|
1 | 1170х1340 | 2 | 1240 |
1,5 | 1170х1340 | 2,8 | 1725 |
2 | 1170х1340 | 3,80 | 2135 |
1500х1700 | 6,70 | 3440 | |
2,5 | 1500х1700 | 8,40 | 4075 |
3 | 1500*1700 | 9,10 | 4225 |
4 | 1500*1700 | 12,14 | 5500 |
5 | 1500*1700 | 15,17 | 6770 |
6 | 1500*1700 | 18,21 | 8030 |
8 | 1500*1700 | 24,28 | 10905 |
10 | 1500*1700 | 32,00 | 15050 |
12 | 1500*1700 | 38,00 | 17870 |
14 | 1500*1700 | 44,00 | 21950 |
16 | 1500*1700 | 53,00 | 26440 |
18 | 1500*1700 | 57,50 | 28685 |
20 | 1500*1700 | 65,50 | 33560 |
24 | 1500*1700 | 72,83 | 38940 |
Цветное, СБ, СБПТ +10%.
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
1 | бесцветный | 1250*2050 | 3,05 | 1525 |
1,5 | бесцветный | 2050*3050 | 11,16 | 4490 |
1,8 | бесцветный | 2050*3050 | 13,40 | 5195 |
2 | бесцветный | 2050*3050 | 14,88 | 5370 |
опал | 5775 | |||
3 | бесцветный | 2050*3050 | 22,32 | 8030 |
опал | 8640 | |||
черный | 9515 | |||
4 | бесцветный | 2050*3050 | 29,76 | 10470 |
опал | 11545 | |||
5 | бесцветный | 2050*3050 | 37,20 | 13400 |
опал | 14410 | |||
6 | бесцветный | 2050*3050 | 44,64 | 16065 |
опал | 17275 | |||
8 | бесцветный | 2050*3050 | 59,52 | 21435 |
опал | 23450 | |||
10 | бесцветный | 2050*3050 | 74,40 | 26800 |
опал | 29320 | |||
12 | бесцветный | 2050*3050 | 89,29 | 32160 |
15 | бесцветный | 2050*3050 | 111,61 | 42470 |
20 | бесцветный | 2050*3050 | 148,81 | 70755 |
25 | бесцветный | 2050*3050 | 186,01 | 88470 |
Цветное, сатинированное, люминесцентное,флуоресцентное оргстекло: по запросу.
Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|
3 | 2030*3050 | 22,29 | 10995 |
4 | 2030*3050 | 29,72 | 14665 |
5 | 2030*3050 | 37,15 | 18330 |
6 | 2020*3020 | 43,92 | 21670 |
8 | 2020*3020 | 58,56 | 28895 |
10 | 2020*3020 | 73,20 | 36115 |
12 | 2020*3020 | 87,85 | 43340 |
15 | 2020*3020 | 109,81 | 56965 |
20 | 2000*3000 | 144,00 | 76655 |
25 | 2000*3000 | 180,00 | 97650 |
Цена на литьевое оргстекло SETACRYL Metallic
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа, руб |
---|---|---|
3 | 1540*2030 | 10875 |
5 | 1540*2030 | 18130 |
Цена на литьевое оргстекло текстурированное Perclax (Италия)
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа, руб |
---|---|---|
6 | 1220*2520 | 30 100 |
10 | 1200*2000 | 39 160 |
ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:
- cтекло авиационное - СО;
- блоки из оргстекла толщиной до 300 мм;
- стекло с поверхностью Сатин;
- стекло с зеркальной поверхностью;
- полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!