Цены/Прайс-лист на Оргстекло

Borrex | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
2 | бесцветный | 22,3 | 3 150 руб. | 6 200 руб. |
3 | бесцветный | 22,3 | 4 630 руб. | 9 160 руб. |
4 | бесцветный | 29,8 | 6 170 руб. | 12 240 руб. |
IRROGLAS xt | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
3 | бесцветный | 20,1 | 4 420 руб. | 8 690 руб. |
4 | бесцветный | 26,8 | 5 840 руб. | 11 590 руб. |
5 | бесцветный | 33,5 | 7 280 руб. | 14 470 руб. |
6 | бесцветный | 40,2 | 8 730 руб. | 17 370 руб. |
8 | бесцветный | 53,6 | 11 630 руб. | 23 160 руб. |
10 | бесцветный | 67,7 | 14 680 руб. | 29 260 руб. |
Акрима | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1* | бесцветный | 7,4 | 1 990 руб. | - |
1,5 | бесцветный | 11,2 | - | 6 150 руб. |
1,8 | бесцветный | 13,4 | - | 6 810 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 800 руб. | 7 430 руб. |
опал | 4 250 руб. | 8 330 руб. | ||
3 | бесцветный | 22,3 | 5 600 руб. | 11 110 руб. |
опал | 6 200 руб. | 12 310 руб. | ||
черный | 6 470 руб. | 12 840 руб. | ||
4 | бесцветный | 29,8 | 7 470 руб. | 14 850 руб. |
опал | 8 270 руб. | 16 450 руб. | ||
5 | бесцветный | 37,2 | 9 320 руб. | 18 540 руб. |
опал | 10 310 руб. | 20 530 руб. | ||
6 | бесцветный | 44,6 | 11 160 руб. | 22 220 руб. |
опал | 12 350 руб. | 24 610 руб. | ||
8 | бесцветный | 59,5 | 14 990 руб. | 29 650 руб. |
опал | 16 990 руб. | 33 650 руб. | ||
10 | бесцветный | 74,4 | 18 700 руб. | 37 070 руб. |
опал | 21 200 руб. | 42 070 руб. | ||
12 | бесцветный | 89,3 | 22 990 руб. | 45 360 руб. |
опал | 25 560 руб. | 50 500 руб. | ||
15 | бесцветный | 111,6 | 28 650 руб. | 56 680 руб. |
20 | бесцветный | 148,8 | по запросу | 95 990 руб. |
25 | бесцветный | 186 | по запросу | 119 980 руб. |
* Размер листа 1250*2050 мм
Цветное, сатинированное, люминесцентное, флуоресцентное оргстекло: по запросу.
Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.
Киви | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1,5 | бесцветный | 11,2 | - | 5 730 руб. |
1,8 | бесцветный | 13,4 | - | 6 710 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 770 руб. | 7 360 руб. |
3 | бесцветный | 22,3 | 5 360 руб. | 10 620 руб. |
4 | бесцветный | 29,8 | 7 130 руб. | 14 160 руб. |
5 | бесцветный | 37,2 | 8 900 руб. | 17 700 руб. |
6 | бесцветный | 44,6 | 10 660 руб. | 21 230 руб. |
8 | бесцветный | 59,5 | 14 320 руб. | 28 310 руб. |
10 | бесцветный | 74,4 | 17 860 руб. | 35 390 руб. |
12 | бесцветный | 89,3 | 21 540 руб. | 42 460 руб. |
15 | бесцветный | 111,6 | 27 890 руб. | 55 150 руб. |
Plexiglas xt | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1,8 | бесцветный | 13,4 | 3 690 руб. | 7 210 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 980 руб. | 7 780 руб. |
опал | 14,9 | 4 690 руб. | 9 210 руб. | |
2,5 | бесцветный | 18,6 | 4 910 руб. | 9 730 руб. |
3 | бесцветный | 22,3 | 5 770 руб. | 11 440 руб. |
опал | 22,3 | 6 630 руб. | 13 160 руб. | |
цветной | 22,3 | 7 600 руб. | 15 110 руб. | |
4 | бесцветный | 29,8 | 7 670 руб. | 15 250 руб. |
опал | 29,8 | 8 820 руб. | 17 540 руб. | |
5 | бесцветный | 37,2 | 9 580 руб. | 19 060 руб. |
опал | 37,2 | 11 010 руб. | 21 920 руб. | |
6 | бесцветный | 44,6 | 11 490 руб. | 22 880 руб. |
опал | 44,6 | 13 200 руб. | 26 310 руб. | |
8 | бесцветный | 59,5 | 15 420 руб. | 30 500 руб. |
опал | 59,5 | 17 700 руб. | 35 070 руб. | |
10 | бесцветный | 74,4 | 19 230 руб. | 38 120 руб. |
опал | 74,4 | 22 090 руб. | 43 840 руб. | |
12 | бесцветный | 89,3 | 24 490 руб. | 48 360 руб. |
15 | бесцветный | 111,6 | 30 540 руб. | 60 450 руб. |
Прайс-лист на литьевое оргстекло
ТОСП, ТОСН | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
1 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 2,0 | 1 620 |
1,5 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 2,8 | 2 280 |
2 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 3,8 | 2 850 |
1500х1700 | 6,7 | 4 650 | ||
2,5 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 8,0 | 4 840 |
3 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 10,0 | 6 040 |
4 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 13,0 | 7 860 |
5 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 16,0 | 9 670 |
6 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 19,0 | 11 480 |
8 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 25,8 | 15 590 |
10 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 32,0 | 20 430 |
12 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 38,0 | 24 260 |
14 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 44,0 | 29 900 |
16 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 53,0 | 36 010 |
18 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 57,5 | 39 070 |
20 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 65,5 | 45 850 |
24 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 76,0 | 53 200 |
30 | бесцветный/цветной* | 500х600 | 10,8 | 34 790 |
40 | бесцветный/цветной* | 500х600 | 14,4 | 37 750 |
50 | бесцветный/цветной* | 500х600 | 18,0 | 44 300 |
*Цветное оргстекло + 10%
IRROGLAS gs | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
3 | бесцветный | 22,5 | 6 950 руб. | 13 800 руб. |
4 | бесцветный | 30,5 | 8 490 руб. | 16 890 руб. |
5 | бесцветный | 37,5 | 10 400 руб. | 20 700 руб. |
6 | бесцветный | 45,0 | 12 180 руб. | 24 270 руб. |
8 | бесцветный | 60,0 | 16 580 руб. | 33 070 руб. |
10 | бесцветный | 75,0 | 20 430 руб. | 40 760 руб. |
15 | бесцветный | 112,5 | 30 020 руб. | 59 950 руб. |
20 | бесцветный | 150,1 | 39 770 руб. | 79 450 руб. |
Plexiglas gs | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
2 | бесцветный | 8 370 руб. | 16 650 руб. | |
3 | бесцветный | 8 670 руб. | 17 250 руб. | |
4 | бесцветный | 11 120 руб. | 22 150 руб. | |
5 | бесцветный | 13 890 руб. | 27 680 руб. | |
6 | бесцветный | 16 780 руб. | 33 220 руб. | |
8 | бесцветный | 22 310 руб. | 44 290 руб. | |
10 | бесцветный | 27 850 руб. | 55 360 руб. | |
12 | бесцветный | 33 530 руб. | 66 430 руб. | |
15 | бесцветный | 43 440 руб. | 86 260 руб. | |
20 | бесцветный | по запросу | 119 290 руб. | |
25 | бесцветный | по запросу | 154 460 руб. |
Setacryl (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
3 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 22,3 | 18 660 |
4 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 29,7 | 24 880 |
5 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 37,1 | 31 100 |
6 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 43,9 | 36 770 |
8 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 58,6 | 49 030 |
10 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 73,2 | 61 280 |
12 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 87,8 | 73 540 |
15 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 109,8 | 96 340 |
20 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 144,0 | 132 490 |
25 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 180,0 | 165 550 |
*Цветное оргстекло: молочное, матовое +5%, цветное +7%, флюрисцентное +40%
Setacryl Satinglas (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
3 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 22,3 | 22 390 |
4 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 29,7 | 29 860 |
5 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 37,1 | 37 320 |
6 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 43,9 | 44 120 |
8 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 58,6 | 58 830 |
10 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 73,2 | 73 540 |
12 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 87,8 | 88 240 |
15 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 109,8 | 115 890 |
20 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 144,0 | 158 550 |
25 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 180,0 | 199 120 |
*Цветное оргстекло: молочное, матовое +5%, цветное +7%, флюрисцентное +40%
Setacryl Metalic (Италия) | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб |
3 | 1540*2030 | 22,3 | 15 750 |
4 | 1540*2030 | 29,7 | 26 240 |
Perclax (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб |
6 | бесцветный, колотый лёд | 1220*2020 | 17,74 | 41 780 |
6 | 1220*2520 | 22,14 | 52 120 | |
10 | 1200*2000 | 28,80 | 67 810 | |
10 | 1200*2500 | 36,00 | 84 760 |
ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:
- cтекло авиационное - СО;
- блоки из оргстекла толщиной до 300 мм;
- стекло с поверхностью Сатин;
- стекло с зеркальной поверхностью;
- полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!