Цены/Прайс-лист на Оргстекло
Акрима | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1* | бесцветный | 7,4 | 1 990 руб. | - |
1,5 | бесцветный | 11,2 | - | 6 150 руб. |
1,8 | бесцветный | 13,4 | - | 6 810 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 800 руб. | 7 430 руб. |
опал | 4 250 руб. | 8 330 руб. | ||
3 | бесцветный | 22,3 | 5 600 руб. | 11 110 руб. |
опал | 6 200 руб. | 12 310 руб. | ||
черный | 6 470 руб. | 12 840 руб. | ||
4 | бесцветный | 29,8 | 7 470 руб. | 14 850 руб. |
опал | 8 270 руб. | 16 450 руб. | ||
5 | бесцветный | 37,2 | 9 320 руб. | 18 540 руб. |
опал | 10 310 руб. | 20 530 руб. | ||
6 | бесцветный | 44,6 | 11 160 руб. | 22 220 руб. |
опал | 12 350 руб. | 24 610 руб. | ||
8 | бесцветный | 59,5 | 14 990 руб. | 29 650 руб. |
опал | 16 990 руб. | 33 650 руб. | ||
10 | бесцветный | 74,4 | 18 700 руб. | 37 070 руб. |
опал | 21 200 руб. | 42 070 руб. | ||
12 | бесцветный | 89,3 | 22 990 руб. | 45 360 руб. |
опал | 25 560 руб. | 50 500 руб. | ||
15 | бесцветный | 111,6 | 28 650 руб. | 56 680 руб. |
20 | бесцветный | 148,8 | по запросу | 95 990 руб. |
25 | бесцветный | 186 | по запросу | 119 980 руб. |
* Размер листа 1250*2050 мм
Цветное, сатинированное, люминесцентное, флуоресцентное оргстекло: по запросу.
Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.
Киви | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1,5 | бесцветный | 11,2 | - | 4 970 руб. |
1,8 | бесцветный | 13,4 | - | 5 790 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 260 руб. | 6 350 руб. |
3 | бесцветный | 22,3 | 4 600 руб. | 9 100 руб. |
4 | бесцветный | 29,8 | 6 120 руб. | 12 140 руб. |
5 | бесцветный | 37,2 | 7 630 руб. | 15 170 руб. |
6 | бесцветный | 44,6 | 9 150 руб. | 18 200 руб. |
8 | бесцветный | 59,5 | 12 300 руб. | 24 270 руб. |
10 | бесцветный | 74,4 | 15 330 руб. | 30 330 руб. |
12 | бесцветный | 89,3 | 18 510 руб. | 36 400 руб. |
15 | бесцветный | 111,6 | 24 090 руб. | 47 560 руб. |
Колибри | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1,5 | бесцветный | 11,2 | - | 5 240 руб. |
1,8 | бесцветный | 13,4 | - | 5 790 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 440 руб. | 6 700 руб. |
3 | бесцветный | 22,3 | 4 850 руб. | 9 610 руб. |
4 | бесцветный | 29,8 | 6 450 руб. | 12 810 руб. |
5 | бесцветный | 37,2 | 8 050 руб. | 16 010 руб. |
6 | бесцветный | 44,6 | 9 650 руб. | 19 210 руб. |
8 | бесцветный | 59,5 | 12 980 руб. | 25 620 руб. |
10 | бесцветный | 74,4 | 16 180 руб. | 32 020 руб. |
12 | бесцветный | 89,3 | 19 520 руб. | 38 420 руб. |
15 | бесцветный | 111,6 | 25 420 руб. | 50 210 руб. |
Plexiglas xt | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1,5 | бесцветный | 11,2 | по запросу | по запросу |
1,8 | бесцветный | 13,4 | 3 540руб. | 6 910 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 820 руб. | 7 460 руб. |
опал | 14,9 | 4 500 руб. | 8 830 руб. | |
2,5 | бесцветный | 18,6 | 4 710 руб. | 9 330 руб. |
3 | бесцветный | 22,3 | 5 530 руб. | 10 970 руб. |
опал | 22,3 | 6 360 руб. | 12 620 руб. | |
4 | бесцветный | 29,8 | 7 360 руб. | 14 630 руб. |
опал | 29,8 | 8 460 руб. | 16 820 руб. | |
5 | бесцветный | 37,2 | 9 190 руб. | 18 280 руб. |
опал | 37,2 | 10 560 руб. | 21 020 руб. | |
6 | бесцветный | 44,6 | 11 020 руб. | 21 940 руб. |
опал | 44,6 | 12 660 руб. | 25 230 руб. | |
8 | бесцветный | 59,5 | 14 790 руб. | 29 250 руб. |
опал | 59,5 | 16 980 руб. | 33 630 руб. | |
10 | бесцветный | 74,4 | 18 450 руб. | 36 560 руб. |
опал | 74,4 | 21 190 руб. | 42 040 руб. | |
12 | бесцветный | 89,3 | 23 500 руб. | 46 370 руб. |
15 | бесцветный | 111,6 | 29 290 руб. | 57 960 руб. |
Borrex | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
3 | бесцветный | 22,3 | 6 440 руб. | 12 790 руб. |
4 | бесцветный | 29,8 | 8 570 руб. | 17 050 руб. |
5 | бесцветный | 37,2 | 10 710 руб. | 21 320 руб. |
6 | бесцветный | 44,6 | 12 840 руб. | 25 580 руб. |
Прайс-лист на литьевое оргстекло
ТОСП, ТОСН | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
1 | бесцветный | 1170х1340 | 2,0 | 1 620 |
1,5 | бесцветный | 1170х1340 | 2,8 | 2 280 |
2 | бесцветный | 1170х1340 | 3,8 | 2 850 |
1500х1700 | 6,7 | 4 650 | ||
2,5 | бесцветный | 1500х1700 | 8,0 | 4 840 |
3 | бесцветный | 1500х1700 | 10,0 | 6 040 |
4 | бесцветный | 1500х1700 | 13,0 | 7 860 |
5 | бесцветный | 1500х1700 | 16,0 | 9 670 |
6 | бесцветный | 1500х1700 | 19,0 | 11 480 |
8 | бесцветный | 1500х1700 | 25,8 | 15 590 |
10 | бесцветный | 1500х1700 | 32,0 | 20 430 |
12 | бесцветный | 1500х1700 | 38,0 | 24 260 |
14 | бесцветный | 1500х1700 | 44,0 | 29 900 |
16 | бесцветный | 1500х1700 | 53,0 | 36 010 |
18 | бесцветный | 1500х1700 | 57,5 | 39 070 |
20 | бесцветный | 1500х1700 | 65,5 | 45 850 |
24 | бесцветный | 1500х1700 | 76,0 | 53 200 |
30 | бесцветный | 500х600 | 10,8 | 34 790 |
40 | бесцветный | 500х600 | 14,4 | 37 750 |
50 | бесцветный | 500х600 | 18,0 | 44 300 |
Цветное оргстекло +10%.
Setacryl (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
3 | бесцветный | 2030*3050 | 22,3 | 15 510 |
4 | бесцветный | 2030*3050 | 29,7 | 20 680 |
5 | бесцветный | 2030*3050 | 37,1 | 25 850 |
6 | бесцветный | 2020*3020 | 43,9 | 30 570 |
8 | бесцветный | 2020*3020 | 58,6 | 40 750 |
10 | бесцветный | 2020*3020 | 73,2 | 50 940 |
12 | бесцветный | 2020*3020 | 87,8 | 61 130 |
15 | бесцветный | 2020*3020 | 109,8 | 80 190 |
20 | бесцветный | 2000*3000 | 144,0 | 109 940 |
25 | бесцветный | 2000*3000 | 180,0 | 137 650 |
Setacryl Satinglas (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
3 | бесцветный | 2030*3050 | 22,3 | 18 620 |
4 | бесцветный | 2030*3050 | 29,7 | 24 830 |
5 | бесцветный | 2030*3050 | 37,1 | 31 040 |
6 | бесцветный | 2020*3020 | 43,9 | 36 690 |
8 | бесцветный | 2020*3020 | 58,6 | 48 920 |
10 | бесцветный | 2020*3020 | 73,2 | 61 150 |
12 | бесцветный | 2020*3020 | 87,8 | 73 380 |
15 | бесцветный | 2020*3020 | 109,8 | 96 260 |
20 | бесцветный | 2000*3000 | 144,0 | 132 130 |
25 | бесцветный | 2000*3000 | 180,0 | 165 240 |
Setacryl Metalic (Италия) | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб |
3 | 1540*2030 | 22,3 | 13 790 |
4 | 1540*2030 | 29,7 | 22 970 |
Perclax (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб |
6 | бесцветный, колотый лёд | 1220*2020 | 17,74 | 33 960 |
6 | 1220*2520 | 22,14 | 42 360 | |
10 | 1200*2000 | 28,80 | 55 110 | |
10 | 1200*2500 | 36,00 | 68 890 |
ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:
- cтекло авиационное - СО;
- блоки из оргстекла толщиной до 300 мм;
- стекло с поверхностью Сатин;
- стекло с зеркальной поверхностью;
- полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!