Цены/Прайс-лист на Оргстекло
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
1,5 | бесцветный | 2050*3050 | 11,16 | 3430 |
1,8 | бесцветный | 2050*3050 | 13,40 | 3920 |
2 | бесцветный | 1525*2050 | 7,44 | 2362 |
бесцветный | 2050*3050 | 14,88 | 4320 | |
3 | бесцветный | 1525*2050 | 11,16 | 3421 |
бесцветный | 2050*3050 | 22,32 | 6405 | |
4 | бесцветный | 1525*2050 | 14,88 | 4549 |
бесцветный | 2050*3050 | 29,76 | 8540 | |
5 | бесцветный | 1525*2050 | 18,60 | 5674 |
бесцветный | 2050*3050 | 37,20 | 10675 | |
6 | бесцветный | 1525*2050 | 22,32 | 6801 |
бесцветный | 2050*3050 | 44,64 | 12810 | |
8 | бесцветный | 1525*2050 | 29,76 | 9176 |
бесцветный | 2050*3050 | 59,52 | 17080 | |
10 | бесцветный | 1525*2050 | 37,20 | 11431 |
бесцветный | 2050*3050 | 74,40 | 21345 | |
12 | бесцветный | 1525*2050 | 44,65 | 13827 |
бесцветный | 2050*3050 | 89,29 | 25615 | |
15 | бесцветный | 1525*2050 | 55,80 | 17802 |
бесцветный | 2050*3050 | 111,61 | 33150 |
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
1,5 | бесцветный | 2050*3050 | 11,90 | 4475 |
1,8 | бесцветный | 2050*3050 | 13,39 | 4660 |
2 | бесцветный | 2050*3050 | 14,88 | 5010 |
опал | 2050*3050 | 14,88 | 5510 | |
2,5 | бесцветный | 2050*3050 | 18,60 | 6265 |
3 | бесцветный | 2050*3050 | 22,32 | 7160 |
опал | 2050*3050 | 22,32 | 7875 | |
цветной | 2050*3050 | 22,32 | 13365 | |
4 | бесцветный | 2050*3050 | 29,76 | 9545 |
опал | 2050*3050 | 29,76 | 10500 | |
5 | бесцветный | 2050*3050 | 37,20 | 11930 |
опал | 2050*3050 | 37,20 | 13120 | |
6 | бесцветный | 2050*3050 | 44,64 | 14315 |
опал | 2050*3050 | 44,64 | 15745 | |
8 | бесцветный | 2050*3050 | 59,52 | 19085 |
опал | 2050*3050 | 59,52 | 20995 | |
10 | бесцветный | 2050*3050 | 74,40 | 23855 |
опал | 2050*3050 | 74,40 | 26240 | |
12 | бесцветный | 2050*3050 | 89,29 | 30260 |
15 | бесцветный | 2050*3050 | 111,61 | 37825 |
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
1 | бесцветный | 1250*2050 | 3,05 | 1500 |
1,5 | бесцветный | 2050*3050 | 11,16 | 4360 |
1,8 | бесцветный | 2050*3050 | 13,40 | 4950 |
2 | бесцветный | 2050*3050 | 14,88 | 5410 |
опал | 5700 | |||
2,5 | бесцветный | 2050*3050 | 18,60 | 6801 |
3 | бесцветный | 2050*3050 | 22,32 | 7950 |
опал | 8365 | |||
черный | 8745 | |||
4 | бесцветный | 2050*3050 | 29,76 | 10620 |
опал | 11175 | |||
5 | бесцветный | 2050*3050 | 37,20 | 13260 |
опал | 13950 | |||
6 | бесцветный | 2050*3050 | 44,64 | 15895 |
опал | 16725 | |||
8 | бесцветный | 2050*3050 | 59,52 | 21200 |
опал | 22760 | |||
10 | бесцветный | 2050*3050 | 74,40 | 26510 |
опал | 28460 | |||
12 | бесцветный | 2050*3050 | 89,29 | 31820 |
15 | бесцветный | 2050*3050 | 111,61 | 41850 |
20 | бесцветный | 2050*3050 | 148,81 | 68265 |
25 | бесцветный | 2050*3050 | 186,01 | 85335 |
Цветное, сатинированное, люминесцентное,флуоресцентное оргстекло: по запросу.
Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.
Цена на блочное оргстекло российского производства ТОСП, ТОСН ГОСТ 17622-7
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|
1 | 1170х1340 | 2 | 1160 |
1,5 | 1170х1340 | 2,8 | 1615 |
2 | 1170х1340 | 3,80 | 1995 |
1500х1700 | 6,70 | 3215 | |
2,5 | 1500х1700 | 8,40 | 3835 |
3 | 1500*1700 | 9,10 | 3950 |
4 | 1500*1700 | 12,14 | 5140 |
5 | 1500*1700 | 15,17 | 6325 |
6 | 1500*1700 | 18,21 | 7510 |
8 | 1500*1700 | 24,28 | 10195 |
10 | 1500*1700 | 32,00 | 14065 |
12 | 1500*1700 | 38,00 | 16705 |
14 | 1500*1700 | 44,00 | 20515 |
16 | 1500*1700 | 53,00 | 24710 |
18 | 1500*1700 | 57,50 | 26805 |
20 | 1500*1700 | 65,50 | 31365 |
24 | 1500*1700 | 72,83 | 36395 |
Цветное, СБ, СБПТ +10%. Люминофор (красное, оранжевое, жёлтое, голубое - 5500 руб/лист)
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|
3 | 2030*3050 | 22,29 | 8830 |
4 | 2030*3050 | 29,72 | 11770 |
5 | 2030*3050 | 37,15 | 14710 |
6 | 2020*3020 | 43,92 | 17390 |
8 | 2020*3020 | 58,56 | 23190 |
10 | 2020*3020 | 73,20 | 28980 |
12 | 2020*3020 | 87,85 | 34780 |
15 | 2020*3020 | 109,81 | 45720 |
20 | 2000*3000 | 144,00 | 66530 |
25 | 2000*3000 | 180,00 | 78380 |
Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.
Цена на текстурированное оргстекло PERCLAX
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа, руб | Текстура |
---|---|---|---|
6 | 1220*2520 | 27874 | Колотый лед |
10 | 1200*2000 | 36261 | Колотый лед |
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
3 | бесцветный | 1525*2050 | 11,15 | 5336 |
бесцветный | 2030*3050 | 22,30 | 10590 | |
4 | бесцветный | 1525*2050 | 14,85 | 7101 |
бесцветный | 2030*3050 | 29,70 | 14120 | |
5 | бесцветный | 1525*2050 | 18,55 | 8865 |
бесцветный | 2030*3050 | 37,10 | 17650 | |
6 | бесцветный | 1510*2020 | 21,95 | 10476 |
бесцветный | 2020*3020 | 43,90 | 20870 | |
8 | бесцветный | 1510*2020 | 29,30 | 14072 |
бесцветный | 2020*3020 | 58,60 | 27820 | |
10 | бесцветный | 1510*2020 | 36,60 | 17551 |
бесцветный | 2020*3020 | 73,20 | 34780 | |
12 | бесцветный | 1510*2020 | 43,90 | 21168 |
бесцветный | 2020*3020 | 87,80 | 41730 | |
15 | бесцветный | 1510*2020 | 54,90 | 27658 |
бесцветный | 2020*3020 | 109,80 | 54710 | |
20 | бесцветный | 1010*1500 | 72,00 | по запросу |
бесцветный | 2000*3000 | 144,00 | 73910 | |
25 | бесцветный | 1010*1500 | 90,00 | по запросу |
бесцветный | 2000*3000 | 180,00 | 94110 |
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
3 | бесцветный | 1525*2050 | 11,14 | 6461 |
бесцветный | 2030*3050 | 22,29 | 12840 | |
4 | бесцветный | 1525*2050 | 14,86 | 8601 |
бесцветный | 2030*3050 | 29,72 | 17120 | |
5 | бесцветный | 1525*2050 | 18,57 | 10741 |
бесцветный | 2030*3050 | 37,15 | 21400 | |
6 | бесцветный | 1510*2020 | 21,96 | 12695 |
бесцветный | 2020*3020 | 43,92 | 25310 | |
8 | бесцветный | 1510*2020 | 29,28 | 17031 |
бесцветный | 2020*3020 | 58,56 | 33740 | |
10 | бесцветный | 1510*2020 | 36,60 | 21247 |
бесцветный | 2020*3020 | 73,20 | 42170 | |
12 | бесцветный | 1510*2020 | 43,92 | 25608 |
бесцветный | 2020*3020 | 87,85 | 50610 | |
15 | бесцветный | 1510*2020 | 54,90 | 33578 |
бесцветный | 2020*3020 | 109,81 | 66550 | |
20 | бесцветный | 1010*1500 | 72,00 | по запросу |
бесцветный | 2000*3000 | 144,00 | 91400 |
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
3 | - | 1540*1015 | 11,15 | - |
- | 1540*2030 | 22,30 | 9220 | |
5 | - | 1540*1015 | 14,35 | - |
- | 1540*2030 | 29,70 | 15370 |
ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:
- cтекло авиационное - СО;
- блоки из оргстекла толщиной до 300 мм;
- стекло с поверхностью Сатин;
- стекло с зеркальной поверхностью;
- полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!