Прайс-лист на профилированные листы из поликарбоната

Толщина листа, [мм] | Цвет | Вес | Размер листа, [мм] | Цена за лист, [руб] |
---|---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 1 | 1050*2000 | 1260 |
цветной прозрачный | 1050*2000 | 1330 | ||
цветной глухой | 1050*2000 | 1260 | ||
бесцветный | 1050*6000 | 3800 | ||
цветной прозрачный | 1050*6000 | 3990 | ||
цветной глухой | 1050*6000 | 3800 | ||
1,3 | бесцветный | 1,6 | 1050*2000 | 2010 |
цветной прозрачный | 1050*2000 | 2110 | ||
цветной глухой | 1050*2000 | 2010 | ||
бесцветный | 1050*6000 | 6030 | ||
цветной прозрачный | 1050*6000 | 6330 | ||
цветной глухой | 1050*6000 | 6030 |
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ профилированного поликарбоната не стандартных линейных размеров.
Профилированный поликарбонат SUNTUF (Израиль) 1UV; 2UV:
Толщина листа, [мм] | Цвет | Размер листа, [мм] | Цена за лист, [руб] |
---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 660*3660 | по запросу |
цветной | 660*3660 | по запросу | |
SOLAR | 660*3660 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*2000 | по запросу |
цветной | 1260*2000 | по запросу | |
SOLAR | 1260*2000 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*2500 | по запросу |
цветной | 1260*2500 | по запросу | |
SOLAR | 1260*2500 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*3000 | по запросу |
цветной | 1260*3000 | по запросу | |
SOLAR | 1260*3000 | по запросу |
Профилированный ПВХ PALRUF (Израиль):
Толщина листа, [мм] | Цвет | Цена за кв.м., [руб] |
---|---|---|
0,8 | бесцветный | по запросу |
цветной | по запросу |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!