Прайс-лист на профилированные листы из поликарбоната
Прайс-лист на профилированный поликарбонат
Цвета профилированного поликарбоната
Профилированный поликарбонат Borrex:
| Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | бесцветный | 1 | 1050*2000 | 1160 |
| бронза (йод, серый) | 1220 | |||
| Другие цвета | 1280 | |||
| бесцветный | 1050*6000 | 3480 | ||
| бронза (йод, серый) | 3650 | |||
| другие цвета | 3830 | |||
| 1,3 | бесцветный | 1,6 | 1050*2000 | 1860 |
| бронза (йод, серый) | 1950 | |||
| другие цвета | 2050 | |||
| бесцветный | 1050*6000 | 5560 | ||
| бронза (йод, серый) | 5840 | |||
| другие цвета | 6120 |
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ профилированного поликарбоната не стандартных линейных размеров.
Профилированный поликарбонат Irrox:
| Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 | бесцветный | 1,6 | 1200*6000 | 6690 |
| Бронза (йод, серый) | 7260 |
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ профилированного поликарбоната не стандартных линейных размеров.
Профилированный поликарбонат Novattro:
| Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | бесцветный | 1 | 1150*3000 | 2300 |
| бронза, терракот | 2415 | |||
| другие цвета | 2530 | |||
| бесцветный | 1150*6000 | 4600 | ||
| цветной прозрачный | 4830 | |||
| Другие цвета | 5060 | |||
| 1,3 | бесцветный | 1,6 | 1150*3000 | 3740 |
| бронза, терракот | 3930 | |||
| Другие цвета | 4114 | |||
| бесцветный | 1150*6000 | 7480 | ||
| бронза, терракот | 7860 | |||
| Другие цвета | 8228 |
Профилированный поликарбонат SUNTUF (Израиль) 1UV; 2UV:
| Толщина листа, мм | Цвет | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
|
0,8 | бесцветный | 660*3660 | по запросу |
| цветной | 660*3660 | по запросу | |
| SOLAR | 660*3660 | по запросу | |
| 0,8 | бесцветный< | 1260*2000 | по запросу |
| цветной | 1260*2000 | по запросу | |
| SOLAR | 1260*2000 | по запросу | |
|
0,8 | бесцветный | 1260*2500 | по запросу |
| цветной | 1260*2500 | по запросу | |
| SOLAR | 1260*2500 | по запросу | |
| 0,8 | бесцветный | 1260*3000 | по запросу |
| цветной | 1260*3000 | по запросу | |
| SOLAR | 1260*3000 | по запросу |
Профилированный ПВХ PALRUF (Израиль):
| Толщина листа, мм | Цвет | Цена за кв.м., руб. |
|---|---|---|
| 0,8 | бесцветный | по запросу |
| цветной | по запросу |
RU








