Прайс-лист на поликарбонатную плёнку
На данный момент цены на сайте обновляются, актуальные цены уточняйте у менеджеров отдела продаж!
Прайс-лист поликарбонатная пленка IRROFilm
Толщина, [мкм] | Тип | Описание | Цена п.м., [руб] до 10 п.м | Цена п.м., [руб] от 10 п.м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ширина рулона 930 мм | ширина рулона 1220 мм | ширина рулона 930 мм | ширина рулона 1220 мм | |||
250 | В10101 | Бесцветная,прозрачная, текстура глянец/глянец | 610 | - | 365 | - |
500 | 1095 | - | 660 | - | ||
250 | В20101 В30201 В40201 | Дымка, полупрозрачный матовый/глянец бархат/глянец бархат/матовый | 540 | - | 325 | 343 |
375 | 910 | 1195 | 545 | 715 | ||
500 | 1075 | - | 645 | - |
Прайс-лист поликарбонатная пленка LEXAN
Толщина, [мкм] | Тип | Описание | Ширина рулона, [мм] | Цена п.м., [руб] | |
---|---|---|---|---|---|
до 10 п.м | от 10 п.м | ||||
125 | 8010 | Бесцветная, прозрачная пленка | 1220 | 950 | 600 |
175 | 1325 | 840 | |||
250 | 1820 | 1150 | |||
375 | 2730 | 1725 | |||
500 | 3525 | 2230 | |||
750 | 5290 | 3340 | |||
75 |
8В35Е 8А13 | Бесцветная мелкопесочная текстура с одной стороны | 1220 | 675 | 430 |
125 | 1000 | 630 | |||
175 | 1315 | 830 | |||
250 | 1825 | 1155 | |||
375 | 2735 | 1730 | |||
500 | 3290 | 2080 | |||
375 | 915 | 2515 | 1590 | ||
250 | 8В28 | Полупрозрачная мелкопесочная текстура с одной стороны | 1220 | 2000 | 1265 |
375 | 3000 | 1895 | |||
500 | 3810 | 2410 | |||
750 | 5715 | 3610 | |||
250 | FR60 (FR65) | Прозрачная с негорючими добавками | 1220 | 2295 | 1450 |
375 | 3445 | 2175 | |||
500 | 4590 | 2900 | |||
750 | 6885 | 4350 | |||
250 | 610*915 | 1190 | |||
30 | SD8B14 | Бесцветная матовая ламинационная плёнка с мелкотекстурной поверхностью с одной стороны | 1220 | 2385 | 1490 |
300 | 1220 | 4515 | 2820 | ||
250 | HP92STY | Бесцветная, высокопрозрачная с антиабразивной защитой с одной стороны | 1220 | 3315 | 2095 |
250 | HP92AF | Бесцветная, высокопрозрачная с антиабразивной защитой с одной стороны + antifog | 1220 | 3315 | 2095 |
250 | HPFDF | Бесцветная, прозрачная пленка с антиабразивной защитой и незапотевающим слоем с одной стороны и адгезивным клеевым слоем с другой | 1220 | по запросу |
Цены актуальны при заказе от 10 п.м. При заказе менее 10 п.м. цена +25%
Прайс-лист пленка VALOX HPNGFF
Толщина, [мкм] | Тип | Описание | Ширина рулона, [мм] | Цена п.м., [руб] | |
---|---|---|---|---|---|
до 10 п.м | от 10 п.м | ||||
100 | VALOX HPNGFF | ПЭТ пленка, бесцветная, самоклеющаяся, незапотевающая | 1524 | 23125 | 18500 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!