Прайс-лист на трубы и стержни из поликарбоната и оргстекла
Трубы из оргстекла
Экструзионные
Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | ||
7/5 | 2000 | 437 | 40/32 | 2000 | 1 939 | 120/110 | 2050 | 7 980 | ||
8/4 | 2000 | 481 | 40/34 | 2000 | 1 633 | 120/112 | 2050 | 6 426 | ||
10/6 | 2000 | 408 | 40/36 | 2000 | 1 166 | 120/114 | 2050 | 4 932 | ||
10/7 | 2000 | 335 | 44/34 | 2050 | 2 989 | 125/115 | 2050 | 8 309 | ||
10/8 | 2000 | 306 | 44/36 | 2050 | 2 585 | 125/117 | 2050 | 6 725 | ||
12/6 | 2000 | 510 | 44/38 | 2050 | 2 197 | 125/119 | 2050 | 5 081 | ||
12/8 | 2000 | 408 | 45/39 | 2050 | 2 257 | 130/120 | 2050 | 8 668 | ||
12/10 | 2000 | 321 | 50/40 | 2050 | 3 377 | 130/122 | 2050 | 7 024 | ||
13/9 | 2000 | 452 | 50/42 | 2050 | 2 810 | 130/124 | 2050 | 5 290 | ||
13/10 | 2000 | 365 | 50/44 | 2050 | 2 301 | 134/124 | 2050 | 8 907 | ||
14/8 | 2000 | 612 | 50/46 | 2050 | 1 734 | 134/126 | 2050 | 7 173 | ||
14/10 | 2000 | 481 | 56/48 | 2050 | 3 138 | 134/128 | 2050 | 5 470 | ||
15/9 | 2000 | 642 | 56/50 | 2050 | 2 541 | 150/140 | 2050 | 9 863 | ||
15/10 | 2000 | 598 | 60/50 | 2050 | 4 005 | 150/142 | 2050 | 8 070 | ||
15/11 | 2000 | 539 | 60/52 | 2050 | 3 377 | 150/144 | 2050 | 6 127 | ||
16/12 | 2000 | 554 | 60/54 | 2050 | 2 720 | 160/150 | 2050 | 10 670 | ||
18/12 | 2000 | 744 | 60/56 | 2050 | 2 062 | 160/152 | 2050 | 8 668 | ||
18/14 | 2000 | 612 | 64/54 | 2050 | 4 483 | 160/154 | 2050 | 6 576 | ||
20/14 | 2000 | 933 | 64/56 | 2050 | 3 676 | 170/160 | 2050 | 11 358 | ||
20/16 | 2000 | 744 | 64/58 | 2050 | 2 959 | 170/162 | 2050 | 9 176 | ||
22/16 | 2000 | 977 | 64/60 | 2050 | 2 242 | 170/164 | 2050 | 6 994 | ||
22/18 | 2000 | 802 | 70/60 | 2050 | 4 603 | 180/170 | 2050 | 12 195 | ||
24/18 | 2000 | 1 050 | 70/62 | 2050 | 3 915 | 180/172 | 2050 | 9 714 | ||
24/20 | 2000 | 846 | 70/64 | 2050 | 3 168 | 180/174 | 2050 | 7 383 | ||
25/19 | 2000 | 1 137 | 70/66 | 2050 | 2 391 | 185/175 | 2050 | 12 494 | ||
25/21 | 2000 | 875 | 76/66 | 2050 | 4 812 | 185/177 | 2050 | 10 013 | ||
26/20 | 2000 | 1 166 | 76/68 | 2050 | 4 274 | 185/179 | 2050 | 7 622 | ||
26/22 | 2000 | 904 | 76/70 | 2050 | 3 497 | 200/190 | 2050 | 13 450 | ||
28/22 | 2000 | 1 196 | 80/70 | 2050 | 5 350 | 200/192 | 2050 | 10 909 | ||
28/24 | 2000 | 919 | 80/72 | 2050 | 4 453 | 200/194 | 2050 | 8 070 | ||
30/20 | 2000 | 1 793 | 80/74 | 2050 | 3 557 | 220/210 | 2050 | 15 841 | ||
30/22 | 2000 | 1 443 | 80/76 | 2050 | 2 690 | 220/212 | 2050 | 12 852 | ||
30/24 | 2000 | 1 225 | 90/80 | 2050 | 6 277 | 220/214 | 2050 | 9 714 | ||
30/26 | 2000 | 933 | 90/82 | 2050 | 5 141 | 240/230 | 2050 | 16 588 | ||
32/24 | 2000 | 1 750 | 90/84 | 2050 | 3 945 | 240/232 | 2050 | 14 048 | ||
32/26 | 2000 | 1 385 | 90/86 | 2050 | 3 049 | 240/234 | 2050 | 10 700 | ||
32/28 | 2000 | 962 | 100/90 | 2050 | 6 874 | 250/240 | 2050 | 18 083 | ||
34/28 | 2000 | 1 443 | 100/92 | 2050 | 5 828 | 250/242 | 2050 | 14 496 | ||
34/30 | 2000 | 977 | 100/94 | 2050 | 4 543 | 250/244 | 2050 | 10 969 | ||
36/30 | 2000 | 1 531 | 100/96 | 2050 | 3 437 | 300/288 | 2050 | 40 350 | ||
36/32 | 2000 | 1 050 | 110/100 | 2050 | 7 472 | 300/290 | 2050 | 33 177 | ||
38/32 | 2000 | 1 545 | 110/102 | 2050 | 6 187 | 300/292 | 2050 | 26 900 | ||
40/30 | 2000 | 2 289 | 110/104 | 2050 | 4 902 |
Сатинированые и молочные трубы +40%
Литьевые
Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] |
50/44 | 2030 | 9 012 | 134/122 | 2030 | 36 982 | 300/276 | 2030 | 212 865 |
50/42 | 2030 | 9 698 | 139/133 | 2030 | 20 358 | 300/270 | 2030 | 229 745 |
50/40 | 2030 | 11 499 | 139/131 | 2030 | 22 065 | 300/260 | 2030 | 332 458 |
50/38 | 2030 | 18 183 | 139/129 | 2030 | 24 240 | 350/342 | 2160 | 48 709 |
60/54 | 2030 | 10 255 | 139/127 | 2030 | 38 694 | 350/340 | 2160 | 57 233 |
60/52 | 2030 | 11 035 | 150/144 | 2030 | 21 754 | 350/338 | 2160 | 66 518 |
60/50 | 2030 | 12 431 | 150/142 | 2030 | 23 308 | 350/334 | 2160 | 120 402 |
60/48 | 2030 | 19 426 | 150/140 | 2030 | 26 105 | 350/330 | 2160 | 172 943 |
70/64 | 2030 | 10 877 | 150/138 | 2030 | 40 711 | 350/326 | 2160 | 229 488 |
70/62 | 2030 | 12 742 | 160/154 | 2030 | 25 330 | 350/320 | 2160 | 303 559 |
70/60 | 2030 | 14 296 | 160/152 | 2030 | 28 127 | 350/310 | 2160 | 448 394 |
70/58 | 2030 | 20 047 | 160/150 | 2030 | 29 370 | 400/392 | 2160 | 55 721 |
80/74 | 2030 | 13 210 | 160/148 | 2030 | 45 531 | 400/390 | 2160 | 69 940 |
80/72 | 2030 | 13 832 | 185/179 | 2030 | 29 992 | 400/388 | 2160 | 80 191 |
80/70 | 2030 | 14 917 | 185/177 | 2030 | 31 857 | 400/384 | 2160 | 142 027 |
80/68 | 2030 | 21 912 | 185/175 | 2030 | 33 100 | 400/380 | 2160 | 190 636 |
90/84 | 2030 | 13 521 | 185/173 | 2030 | 55 786 | 400/376 | 2160 | 223 536 |
90/82 | 2030 | 14 764 | 200/194 | 2030 | 30 924 | 400/370 | 2160 | 304 882 |
90/80 | 2030 | 16 160 | 200/192 | 2030 | 32 478 | 400/360 | 2160 | 479 478 |
90/78 | 2030 | 25 794 | 200/190 | 2030 | 35 117 | 457/449 | 2180 | 83 270 |
100/94 | 2030 | 14 296 | 200/188 | 2030 | 61 533 | 457/447 | 2180 | 96 619 |
100/92 | 2030 | 15 228 | 220/214 | 2030 | 33 100 | 457/445 | 2180 | 115 976 |
100/90 | 2030 | 17 092 | 220/212 | 2030 | 36 982 | 457/441 | 2180 | 175 545 |
100/88 | 2030 | 26 574 | 220/210 | 2030 | 39 315 | 457/437 | 2180 | 248 803 |
110/104 | 2030 | 15 386 | 220/208 | 2030 | 69 302 | 457/433 | 2180 | 287 013 |
110/102 | 2030 | 17 092 | 240/234 | 2030 | 34 185 | 457/427 | 2180 | 358 433 |
110/100 | 2030 | 18 646 | 240/232 | 2030 | 38 225 | 457/417 | 2180 | 518 960 |
110/98 | 2030 | 28 591 | 240/230 | 2030 | 42 576 | 500/490 | 2180 | 98 118 |
120/114 | 2030 | 17 250 | 240/228 | 2030 | 69 302 | 500/488 | 2180 | 114 472 |
120/112 | 2030 | 18 646 | 250/244 | 2030 | 37 914 | 500/484 | 2180 | 203 579 |
120/110 | 2030 | 19 737 | 250/242 | 2030 | 41 333 | 500/480 | 2180 | 263 652 |
120/108 | 2030 | 31 857 | 250/240 | 2030 | 45 531 | 500/476 | 2180 | 346 084 |
125/119 | 2030 | 18 646 | 250/238 | 2030 | 72 099 | 500/470 | 2180 | 417 504 |
125/117 | 2030 | 19 426 | 300/292 | 2030 | 39 054 | 500/460 | 2180 | 604 730 |
125/115 | 2030 | 23 308 | 300/290 | 2030 | 42 773 | |||
125/113 | 2030 | 34 032 | 300/288 | 2030 | 50 498 | |||
134/128 | 2030 | 19 889 | 300/288 | 3030 | 75 374 | |||
134/126 | 2030 | 21 912 | 300/284 | 2030 | 109 007 | |||
134/124 | 2030 | 23 777 | 300/280 | 2030 | 132 182 |
Трубы из поликарбоната
Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена |
---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] |
10/7 | 2000 | 685 | 70/65 | 2050 | 4 045 |
12/9 | 2000 | 748 | 70/66 | 2050 | 3 198 |
12/10 | 2000 | 559 | 75/69 | 2050 | 4 962 |
13/9 | 2000 | 778 | 80/74 | 2050 | 5 285 |
15/10 | 2000 | 860 | 80/75 | 2050 | 4 568 |
15/11 | 2000 | 763 | 80/76 | 2050 | 3 612 |
16/12 | 2000 | 797 | 90/84 | 2050 | 5 973 |
18/14 | 2000 | 875 | 90/85 | 2050 | 5 056 |
20/14 | 2000 | 1 337 | 90/86 | 2050 | 3 930 |
20/16 | 2000 | 972 | 100/94 | 2050 | 6 690 |
24/20 | 2000 | 1 098 | 100/95 | 2050 | 5 549 |
25/21 | 2000 | 1 162 | 100/96 | 2050 | 4 329 |
25/22 | 2000 | 826 | 110/104 | 2050 | 6 879 |
30/24 | 2000 | 1 973 | 110/105 | 2050 | 6 202 |
30/25 | 2000 | 1 701 | 110/106 | 2050 | 5 156 |
30/26 | 2000 | 1 371 | 120/110 | 2050 | 12 075 |
30/27 | 2000 | 1 162 | 120/112 | 2050 | 9 789 |
30/28 | 2000 | 972 | 120/114 | 2050 | 7 407 |
32/26 | 2000 | 2 134 | 130/120 | 2050 | 13 216 |
36/30 | 2000 | 2 372 | 130/122 | 2050 | 10 606 |
36/32 | 2000 | 1 657 | 130/124 | 2050 | 8 160 |
38/34 | 2000 | 1 638 | 134/124 | 2050 | 13 868 |
38/35 | 2000 | 1 307 | 134/126 | 2050 | 11 094 |
40/34 | 2000 | 2 386 | 134/128 | 2050 | 8 319 |
40/36 | 2000 | 1 623 | 150/140 | 2050 | 15 338 |
40/37 | 2000 | 1 351 | 150/142 | 2050 | 12 235 |
40/38 | 2000 | 1 064 | 150/144 | 2050 | 9 300 |
45/42 | 2050 | 1 744 | 180/170 | 2050 | 18 108 |
50/44 | 2050 | 3 392 | 180/172 | 2050 | 14 685 |
50/45 | 2050 | 2 869 | 180/174 | 2050 | 11 258 |
50/46 | 2050 | 2 291 | 200/190 | 2050 | 20 230 |
50/47 | 2050 | 1 943 | 200/192 | 2050 | 16 314 |
60/54 | 2050 | 3 646 | 200/194 | 2050 | 12 563 |
60/55 | 2050 | 3 263 | 250/240 | 2050 | 26 103 |
60/56 | 2050 | 2 710 | 250/242 | 2050 | 20 394 |
70/64 | 2050 | 4 732 | 250/244 | 2050 | 15 662 |
Толщину стенки: 8, 10, 12, 15, 20 мм - спрашивайте у менеджеров.
Круглые стержни из оргстекла (литье)
Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена |
---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] |
2 | 1000 | 554 | 32 | 2000 | 6 634 |
3 | 1000 | 486 | 35 | 2000 | 8 422 |
4 | 1000 | 420 | 36 | 2000 | 9 108 |
5 | 1000 | 275 | 38 | 2000 | 9 443 |
6 | 2000 | 637 | 40 | 2000 | 10 974 |
7 | 2000 | 676 | 45 | 2000 | 13 268 |
8 | 2000 | 855 | 50 | 2000 | 16 077 |
9 | 2000 | 943 | 55 | 2000 | 19 775 |
10 | 2000 | 1 059 | 60 | 2000 | 21 306 |
11 | 2000 | 1 123 | 65 | 2000 | 25 389 |
12 | 2000 | 1 468 | 70 | 2000 | 28 324 |
13 | 2000 | 1 545 | 75 | 2000 | 31 896 |
14 | 2000 | 1 594 | 80 | 2000 | 35 468 |
15 | 2000 | 2 104 | 85 | 2000 | 43 123 |
16 | 2000 | 2 197 | 90 | 2000 | 47 074 |
17 | 2000 | 2 299 | 95 | 2000 | 52 561 |
18 | 2000 | 2 401 | 100 | 2000 | 56 643 |
19 | 2000 | 2 474 | 110 | 2000 | 80 627 |
20 | 2000 | 3 013 | 120 | 2000 | 123 750 |
21 | 2000 | 3 266 | 130 | 2000 | 155 642 |
22 | 2000 | 3 344 | 140 | 2000 | 189 321 |
23 | 2000 | 3 470 | 150 | 2000 | 215 604 |
24 | 2000 | 3 572 | 160 | 2000 | 297 252 |
25 | 2000 | 4 544 | 170 | 2000 | 330 422 |
26 | 2000 | 4 748 | 180 | 2000 | 344 453 |
27 | 2000 | 4 850 | 190 | 2000 | 366 143 |
28 | 2000 | 4 977 | 200 | 2000 | 401 864 |
30 | 2000 | 6 250 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!