Прайс-лист на ПВХ
На данный момент цены на сайте обновляются, актуальные цены уточняйте у менеджеров отдела продаж!
Вспененный листовой белый ПВХ Vikupor UL
Толщина, [мм] | Плотность [г/см³] | Цвет | Размер, [мм] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|---|
2 | 0,60 | белый | 2050*3050 | 2600 |
3 | 0,50 | белый | 2050*3050 | 3230 |
4 | 0,50 | белый | 2050*3050 | 4460 |
5 | 0,50 | белый | 2050*3050 | 5430 |
6 | 0,50 | белый | 2050*3050 | 6650 |
8 | 0,50 | белый | 2050*3050 | 8700 |
Вспененный листовой белый ПВХ Unext Fresh и Pragmatic
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|
1 | белый | 1560*3050 | по запросу |
2 | белый | 2030*3050 | 2 730 |
3 | белый | 2030*3050 | 3 690 |
4 | белый | 2030*3050 | 4 940 |
5 | белый | 2030*3050 | 5 870 |
6 | белый | 2030*3050 | 7 280 |
8 | белый | 2030*3050 | 10 160 |
10 | белый | 2030*3050 | 12 520 |
Вспененный листовой ПВХ PALFOAM, PALIGHT (Израиль)
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|
1 | белый | 2030*3050 | по запросу |
2 | белый | 2030*3050 | по запросу |
3 | белый | 2030*3050 | по запросу |
4 | белый | 2030*3050 | по запросу |
5 | белый | 2030*3050 | по запросу |
6 | белый | 2030*3050 | по запросу |
8 | белый | 2030*3050 | по запросу |
10 | белый | 2030*3050 | по запросу |
19 | белый | 1220*3050 | по запросу |
* ПВХ размером 1220*2440, 1560*3050 мм рассчитывается по запросу
* цветной ПВХ - по запросу
Жесткий листовой ПВХ PALCLEAR (Израиль)
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 1220*2440 | по запросу |
бесцветный | 1500*3000 | по запросу | |
1 | бесцветный | 1220*2440 | по запросу |
бесцветный | 1500*3000 | по запросу | |
1,5 | бесцветный | 1220*2440 | по запросу |
1,8 | бесцветный | 1220*2440 | по запросу |
бесцветный | 1500*3000 | по запросу | |
2 | бесцветный | 1220*2440 | по запросу |
бесцветный | 1500*3000 | по запросу | |
3 | бесцветный | 1220*2440 | по запросу |
бесцветный | 1500*3000 | по запросу |
Цветной, матовый +5%
Жесткий листовой ПВХ PALOPAGUE (Израиль)
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|
0,8 | белый | 1500*3000 | по запросу |
0,9 | белый | 1500*3000 | по запросу |
HYG | 1500*3000 | по запросу | |
1 | белый | 1500*3000 | по запросу |
цветной | 1500*3000 | по запросу | |
HYG | 1500*3000 | по запросу | |
1,4 | белый | 1500*3000 | по запросу |
цветной | 1500*3000 | по запросу | |
HYG | 1500*3000 | по запросу | |
1,5 | белый | 1500*3000 | по запросу |
цветной | 1500*3000 | по запросу | |
HYG | 1500*3000 | по запросу | |
2 | белый | 1500*3000 | по запросу |
цветной | 1500*3000 | по запросу | |
HYG | 1500*3000 | по запросу | |
2,5 | белый | 1500*3000 | по запросу |
цветной | 1500*3000 | по запросу | |
HYG | 1500*3000 | по запросу | |
3 | белый | 1500*3000 | по запросу |
цветной | 1500*3000 | по запросу | |
HYG | 1500*3000 | по запросу | |
4 | белый | 1500*3000 | по запросу |
цветной | 1500*3000 | по запросу | |
HYG | 1500*3000 | по запросу | |
5 | белый | 1500*3000 | по запросу |
цветной | 1500*3000 | по запросу | |
HYG | 1500*3000 | по запросу | |
6 | белый | 1500*3000 | по запросу |
цветной | 1500*3000 | по запросу | |
HYG | 1500*3000 | по запросу |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!