Прайс-Лист на монолитный поликарбонат
Цвета монолитного поликарбоната
Цены на монолитный (листовой) поликарбонат "Оптимальный" Россия
Толщина листа, мм | Цвет | Цена м², руб | Цена за лист, руб. 2050×1525 мм | Цена за лист, руб 2050×3050 мм |
---|---|---|---|---|
2 | бесцветный | 835 | 2657 | 6070 |
3 | бесцветный | 1118 | 3575 | 8167 |
4 | бесцветный | 1560 | 4967 | 11348 |
5 | бесцветный | 2006 | 6385 | 14587 |
6 | бесцветный | 2415 | 7688 | 17563 |
8 | бесцветный | 3242 | 10320 | 23578 |
10 | бесцветный | 4074 | 12970 | 29632 |
12 | бесцветный | 4809 | 13305 | 34966 |
15 | бесцветный | 6236 | 19855 | 45361 |
Цена в прайс-листе указана с учетом максимальной скидки на товар и не суммируется с другими акциями. цветной + 5% опал +10% красный, желтый, оранжевый, бирюза +15% |
Цены на монолитный (листовой) поликарбонат производство Россия
Толщина листа, мм | Цвет | Вес, кг/м² | Размер листа, мм | Цена за лист, руб | Цена м², руб |
---|---|---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 0,96 | 2050*1250 | 1130 | 441 |
0,9 | бесцветный | 1,08 | 2050*1250 | 1270 | 496 |
1,0 | бесцветный | 1,20 | 2050*1250 | 1420 | 554 |
1,5 | бесцветный | 1,80 | 2050*1250 | 2120 | 827 |
2 | бесцветный | 2,4 | 2050*3050 | 6613 | 1058 |
цветной | 2050*3050 | 6943 | 1110 | ||
3 | бесцветный | 3,6 | 2050*3050 | 9504 | 1520 |
цветной | 2050*3050 | 9979 | 1596 | ||
4 | бесцветный | 4,8 | 2050*3050 | 12377 | 1979 |
цветной | 2050*3050 | 12998 | 2079 | ||
5 | бесцветный | 6,0 | 2050*3050 | 15694 | 2510 |
цветной | 2050*3050 | 16481 | 2636 | ||
6 | бесцветный | 7,2 | 2050*3050 | 18567 | 2970 |
цветной | 2050*3050 | 19497 | 3118 | ||
8 | бесцветный | 9,6 | 2050*3050 | 25199 | 4030 |
цветной | 2050*3050 | 26462 | 4232 | ||
10 | бесцветный | 12,0 | 2050*3050 | 31826 | 5090 |
цветной | 2050*3050 | 33422 | 5345 | ||
12 | бесцветный | 14,4 | 2050*3050 | 38274 | 6121 |
цветной | 2050*3050 | 40188 | 6428 | ||
15 | бесцветный | 18,0 | 2050*3050 | 48904 | 7822 |
цветной | 2050*3050 | 51353 | 8213 |
опал +10%
красный, желтый, оранжевый, бирюза +15%
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ монолитного поликарбоната толщиной до 15 мм и не стандартных линейных размеров.
Специальная цена!
Прайс на монолитный поликарбонат LEXAN (Австрия)
Листы с 2-х сторонней защитой от UV!
Толщина листа, мм | Цвет | Вес, кг/м² | Размер листа, мм | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|---|
0,75 | Бесцветный 112 | 0,9 | 2050х1250 | 1480 |
1,0 | Бесцветный 112 | 1,20 | 2050х1250 | 1845 |
1,5 | Бесцветный 112 | 1,80 | 2050х1250 | 2765 |
2 | Бесцветный 112 | 2.4 | 2050×3050 | 7775 |
Цветной | 8165 | |||
3 | Бесцветный 112 | 3,6 | 2050×3050 | 11660 |
Цветной | 12244 | |||
4 | Бесцветный 112 | 4,8 | 2050×3050 | 15550 |
Цветной | 16328 | |||
5 | Бесцветный 112 | 6,0 | 2050×3050 | 19435 |
Цветной | 20409 | |||
6 | Бесцветный 112 | 7,2 | 2050×3050 | 23320 |
Цветной | 24488 | |||
8 | Бесцветный 112 | 9,6 | 2050×3050 | 31095 |
Цветной | 32652 | |||
9,5 | Бесцветный 112 | 12,0 | 2050×3050 | 36925 |
Цветной | 38773 | |||
12 | Бесцветный 112 | 14,4 | 2050×3050 | 46640 |
Цветной | 48976 | |||
15 | Бесцветный 112 | 18,0 | 2050×3050 | 58300 |
Цветной | 61216 | |||
18 | Бесцветный 112 | 21,6 | 2050×3050 | под заказ |
20 | Бесцветный 112 | 24 | 2050×3050 | 120850 |
Цветной | 126896 |
опал / бронза + 5%
ВНИМАНИЕ!
НОВИНКА! Монолитный поликарбонат 0,75 мм в рулоне. Длина до 350 метров! уже на складе в Москве.
Возможна поставка листов нестандартных размеров.
Текстурированный монолитный поликарбонат
Толщина листа, [мм] | Марка | Размер листа, [мм] | Цена за лист, [руб] | Тип поверхности |
---|---|---|---|---|
1,8 | РФ | 2050*3050 | 5970 | Призма/Шагрень |
2,0 | РФ | 2050*3050 | 6640 | Призма/Шагрень |
2,0 | LEXAN | 2050*3050 | 8320 | ST |
3.0 | РФ | 2050*3050 | 9950 | Призма/Шагрень |
3,0 | LEXAN | 2050*3050 | 12475 | ST |
4,0 | РФ | 2050*3050 | 13270 | Призма/Шагрень |
4,0 | LEXAN | 2050*3050 | 16635 | ST |
5,0 | РФ | 2050*3050 | 16590 | Призма/Шагрень |
5,0 | LEXAN | 2050*3050 | 20795 | ST |
6,0 | РФ | 2050*3050 | 19900 | Призма/Шагрень |
6,0 | LEXAN | 2050*3050 | 24950 | ST |
8,0 | LEXAN | 2050*3050 | 33270 | ST |
Литой поликарбонат Антиблик (LEXAN)
Толщина листа, мм | ТИП | Цвет | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. | Тип поверхности |
---|---|---|---|---|---|
2 | SG305 | бесцветный | 2050*3050 | 11800 | Антиблик, Fine MATT |
3 | SG305 | бесцветный | 2050*3050 | 17700 | Антиблик, Fine MATT |
4 | SG305 | бесцветный | 2050*3050 | 23595 | Антиблик, Fine MATT |
5 | SG305 | бесцветный | 2050*3050 | 29495 | Антиблик, Fine MATT |
6 | SG305 | бесцветный | 2050*3050 | 35395 | Антиблик, Fine MATT |
Светотехнический монолитный поликарбонат с эффектом антиблик, Светорассеивание 100%
Толщина листа, мм | Марка | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. | Тип поверхности |
---|---|---|---|---|
2 | LEXAN | 2050*3050 | 13070 | SG305OB |
3 | LEXAN | 2050*3050 | 19605 | SG305OB |
4 | LEXAN | 2050*3050 | 26140 | SG305OB |
5 | LEXAN | 2050*3050 | 32675 | SG305OB |
6 | LEXAN | 2050*3050 | 39210 | SG305OB |
Листы НЕЦАРАПАЮЩЕГО (антиабразивного) монолитного поликарбоната
LEXAN MARGARD (Австрия)
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м² | Размер листа, мм | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|---|
0.75 | Бесцветный 112, Бронза | 0,9 | 1220*2920 | По запросу |
1 | Бесцветный 112, Бронза | 1,2 | 1220*2920 | По запросу |
1.5 | Бесцветный 112, Бронза | 1,8 | 1220*2920 | По запросу |
2 | Бесцветный 112, Бронза | 2,4 | 1220*2920 | По запросу |
2.5 | Бесцветный 112, Бронза | 3 | 2000*2920 | По запросу |
3 | Бесцветный 112, Бронза | 2,6 | 2000*3000 | По запросу |
4 | Бесцветный 112, Бронза | 4,8 | 2000*3000 | По запросу |
4,5 | Бесцветный 112, Бронза | 5,4 | 2000*3000 | По запросу |
5 | Бесцветный 112, Бронза | 6,0 | 2000*3000 | По запросу |
6 | Бесцветный 112, Бронза | 7,2 | 2000*3000 | По запросу |
8 | Бесцветный 112, Бронза | 9,6 | 2000*3000 | По запросу |
9,5 | Бесцветный 112, Бронза | 11,4 | 2000*3000 | По запросу |
12 | Бесцветный 112, Бронза | 14,4 | 2000*3000 | По запросу |
15 | Бесцветный 112, Бронза | 18,0 | 2000*3000 | По запросу |
в ассортименте имеется зеркальный монолитный поликарбонат
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!