Прайс-лист на полистирол и ПЭТ
Толщина,мм | Размер, мм | Цена за лист, руб |
---|---|---|
0,3 | 1250*2050 | 320 |
0,5 | 465 | |
0,7 | 655 | |
1 | 940 |
Толщина,мм | Размер, мм | Цена за лист, руб |
---|---|---|
0,5 | 1250*2050 | 470 |
0,7 | 885 | |
1 | 1230 | |
1,5 | 1840 | |
2 | 2450 | |
1 | 2050*3050 | 3410 |
1,5 | 5070 | |
2 | 6760 | |
Бесцветный и цветной ПЭТ толщиной от 0,2 мм до 2 мм в рулоне под заказ.
Более подробная информация по телефону +7(495) 646-81-65.
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Цена за лист, [руб.] |
---|---|---|
0,75 | 2050*3050 | 3200 |
1 | 4090 | |
1,5 | 5565 | |
2 | 7440 | |
3 | 11155 | |
4 | 14875 | |
5 | 18590 | |
6 | 22310 | |
8 | 29745 |
Цветной ПЭТ по запросу, под заказ любой цвет по RAL
Толщина, мм | Размер, [мм] | Цена за лист, руб. |
---|---|---|
1,5 | 2050×3050 | 2590 |
1,8 | 3095 | |
2,0 | 3425 | |
3,0 | 5110 | |
4,0 | 6815 | |
5,0 | 8515 | |
6,0 | 10220 | |
8,0 | 13625 | |
10,0 | 17030 | |
12,0 | 20825 |
Цвет | Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
Белый/ Черный | 1 | 1500*3000 | 1385 |
1,5 | 2000*3000 | 2680 | |
2 | 3400 | ||
3 | 5100 | ||
4 | 6890 | ||
5 | 8615 | ||
6 | 10335 | ||
8 | 13780 | ||
Эконом: Белый/Черный (под заказ) | |||
2 | 2000*3000 | 2890 | |
3 | 4335 | ||
4 | 5780 | ||
5 | 7240 | ||
Опал | 1 | 1500*3000 | 1425 |
1,5 | 2000*3000 | 2775 | |
2 | 3645 | ||
3 | 5465 | ||
4 | 7285 | ||
Цветной | 1 | 1500*3000 | 1510 |
2 | 2000*3000 | 3835 | |
3 | 2000*3000 | 5750 | |
4 | 2000*3000 | 7670 | |
Металлик (серебро/золото) | 2 | 2000*3000 | 5210 |
3 | 7815 | ||
Зеркало (золото) | 1 | 1000*2000 | 2680 |
2 | 3320 | ||
3 | 4620 | ||
Зеркало (серебро) | 1 | 1000*2000 | 2150 |
2 | 2950 | ||
3 | 3750 | ||
Манка/Шагрень | 2 | 1500*3000 | по запросу |
3 |
Цвет | Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
Металлик (серебро/золото) | 2 | 2000*3000 | 4788 |
3 | 7182 | ||
Зеркало (золото) | 1 | 1000*2000 | 2680 |
2 | 3320 | ||
3 | 4620 | ||
Зеркало (серебро) | 1 | 1000*2000 | 2150 |
2 | 2950 | ||
3 | 3750 |
Вид тиснения | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
Призма К12 | 2,9 | 1200х1800 | 1175 |
Призма К10 | 2,9 | 1200х1800 | по запросу |
Колотый лед | 2,0 | 1200х1800 | 790 |
Пинспот | 2,0 | 1200х1800 | по запросу |
Аква | 3,0 | 1250х3000 | по запросу |
Шагрень | 3,0 | 1250х1850 | 1330 |
Виды текстур
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!