Прайс-лист на полистирол и ПЭТ
Толщина,мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
0,3 | 1250*2050 | бесцветный | 290 |
0,5 | 450 | ||
0,7 | 630 | ||
1 | 895 | ||
1,5 | 1 345 | ||
1,8 | 1 610 | ||
2 | 1 790 |
Толщина,мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
0,5 | 1250*2050 | бесцветный | 550 |
0,7 | 770 | ||
1 | 1 065 | ||
1,5 | 1 600 | ||
2 | 2 130 | ||
1 | 2050*3050 | бесцветный | 2 595 |
1,5 | 2050*3050 | бесцветный | 3 895 |
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Цвет | Цена за лист, [руб.] |
---|---|---|---|
1,5 | 2050*3050 | бесцветный | 10 220 |
2 | 13 690 |
Цветной ПЭТ по запросу, под заказ любой цвет по RAL
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!