Прайс-лист на ПВХ
Вспененный белый ПВХ
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2050*3050 | 3 470 |
| 4 | белый | 2050*3050 | 4 220 |
| 5 | белый | 2050*3050 | 4 820 |
| 6 | белый | 2050*3050 | 5 720 |
| 10 | белый | 2050*3050 | 9 390 |
Вспененный листовой белый ПВХ IRROFOAM
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | белый | 2050*3050 | 1 930 |
| 2 | белый | 2050*3050 | 2 570 |
| 3 | белый | 2050*3050 | 3 240 |
| 4 | белый | 2050*3050 | 4 220 |
| 5 | белый | 2050*3050 | 4 820 |
| 6 | белый | 2050*3050 | 5 720 |
| 8 | белый | 2050*3050 | 7 560 |
| 10 | белый | 2050*3050 | 8 780 |
| 12 | белый | 2050*3050 | 10 490 |
| 2 | белый | 1220*2440 | 1 190 |
| 3 | белый | 1220*2440 | 1 600 |
| 4 | белый | 1220*2440 | 1 940 |
| 5 | белый | 1220*2440 | 2 210 |
| 6 | белый | 1220*2440 | 2 630 |
| 8 | белый | 1220*2440 | 3 470 |
| 10 | белый | 1220*2440 | 4 300 |
| 18 | белый | 1220*2440 | 7 410 |
| 25 | белый | 1220*2440 | 14 480 |
| 3 | черный | 1220*2440 | 2 290 |
Вспененный листовой белый IRROFOAM STRONG
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2050*3050 | 4 440 |
| 4 | белый | 2050*3050 | 5 490 |
| 5 | белый | 2050*3050 | 6 340 |
| 6 | белый | 2050*3050 | 7 540 |
Вспененный листовой белый ПВХ Vikupor Ultra
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2050*3050 | 3 220 |
| 4 | белый | 2050*3050 | 4 390 |
| 5 | белый | 2050*3050 | 5 500 |
| 6 | белый | 2050*3050 | 6 590 |
| 8 | белый | 2050*3050 | 8 780 |
| 10 | белый | 2050*3050 | 10 970 |
Вспененный листовой белый ПВХ Vikupor Ultra Light
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2050*3050 | 3 670 |
| 4 | белый | 2050*3050 | 4 880 |
| 5 | белый | 2050*3050 | 6 100 |
| 6 | белый | 2050*3050 | 7 320 |
| 8 | белый | 2050*3050 | 9 750 |
| 10 | белый | 2050*3050 | 12 180 |
Вспененный белый Карматех (под печать)
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2030*3050 | 3 980 |
| 4 | белый | 2030*3050 | 5 300 |
Жесткий ПВХ RS-Rigid
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Тип | Цена листа, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 | белый | 1500*3000 | Премиум | 1 810 |
| 2000*3000 | Премиум | 2 410 | ||
| 1,4 | 1500*3000 | Премиум | 3 790 | |
| 2000*3000 | Премиум | 5 050 | ||
| 2 | 2000*3000 | Премиум | 7 210 | |
| 3 | 2000*3000 | Премиум | 10 710 | |
| 4 | 2000*3000 | Премиум | 14 180 | |
| 5 | 2000*3000 | Премиум | 17 670 | |
| 8 | 1500*3000 | Премиум | 22 270 | |
| 10 | 1500*3000 | Премиум | 28 740 | |
| 3 | серый | 2000*3000 | Премиум | 11 030 |
| 4 | 2000*3000 | Премиум | 14 600 | |
| 5 | 2000*3000 | Премиум | 18 200 | |
| 8 | 1500*3000 | Премиум | 22 940 | |
| 10 | 1500*3000 | Премиум | 29 610 | |
| 15 | 1220*3000 | Премиум | 36 170 |
На оптовые закупки предоставляются существенные скидки!
RU






