Цены/Прайс-лист на Оргстекло
Прайс-лист на экструзионное оргстекло
| Оргстекло экструзионное: Borrex | |||
|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Цвет | Цена за лист, руб. | |
| 2050*1525 мм | 2050*3050 мм | ||
| 2 | бесцветный | 3 430 | 6 760 |
| 3 | бесцветный | 4 990 | 9 880 |
| 4 | бесцветный | 7 070 | 14 040 |
| Оргстекло экструзионное: IRROGLAS ПК05 xt | |||
|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Цвет | Цена за лист, руб. | |
| 2050*1525 мм | 2050*3050 мм | ||
| 3 | бесцветный | 5 510 | 11 110 |
| 4 | бесцветный | 7 300 | 14 500 |
| 6 | бесцветный | 10 910 | 21 730 |
| 8 | бесцветный | 14 540 | 28 980 |
| Оргстекло экструзионное: IRROGLAS xt | |||
|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Цвет | Цена за лист, руб. | |
| 2050*1525 мм | 2050*3050 мм | ||
| 2 | бесцветный | 3 920 | 7 690 |
| 3 | бесцветный | 5 600 | 11 110 |
| Оргстекло экструзионное: Киви | |||
|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Цвет | Цена за лист, руб. | |
| 2050*1525 мм | 2050*3050 мм | ||
| 1,5 | бесцветный | - | 6 780 |
| 1,8 | бесцветный | - | 7 950 |
| 2 | бесцветный | 4 450 | 8 730 |
| 3 | бесцветный | 6 360 | 12 630 |
| 4 | бесцветный | 8 470 | 16 840 |
| 5 | бесцветный | 10 570 | 21 050 |
| 6 | бесцветный | 12 680 | 25 260 |
| 8 | бесцветный | 17 010 | 33 680 |
| 10 | бесцветный | 21 220 | 42 100 |
| 12 | бесцветный | 25 570 | 50 520 |
| 15 | бесцветный | 33 030 | 65 440 |
| Оргстекло экструзионное: Акрима, Plexiglas xt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. | |
| 2050*1525 мм | 2050*3050 мм | |||
| 1* | бесцветный/цветной* | 7,4 | 1250*2050 | 2 560 |
| 1,5 | бесцветный/цветной* | 11,2 | - | 8 020 |
| 1,8 | бесцветный/цветной* | 13,4 | 4 470 | 8 760 |
| 2 | бесцветный/цветной* | 14,9 | 4 820 | 9 460 |
| 2,5 | бесцветный/цветной* | 18,6 | 5 960 | 11 820 |
| 3 | бесцветный/цветной* | 22,3 | 7 000 | 13 900 |
| 4 | бесцветный/цветной* | 29,8 | 9 320 | 18 540 |
| 5 | бесцветный/цветной* | 37,2 | 11 630 | 23 170 |
| 6 | бесцветный/цветной* | 44,6 | 13 950 | 27 800 |
| 8 | бесцветный/цветной* | 59,5 | 18 700 | 37 060 |
| 10 | бесцветный/цветной* | 74,4 | 23 330 | 46 330 |
| 12 | бесцветный/цветной* | 89,3 | 29 700 | 58 770 |
| 15 | бесцветный/цветной* | 111,6 | 37 040 | 73 460 |
| 20 | бесцветный/цветной* | 148,8 | по запросу | 127 070 |
| 25 | бесцветный/цветной* | 186,0 | по запросу | 158 840 |
* Размер листа 1250*2050 мм
*Цветное оргстекло: цвет опал (светопропуск 20-30%) +10% к б/цв; цвет опал (светопропуск 60-70%) +20% к б/цв; цвет черный + 20% к б/цв
Цветное, сатинированное, люминесцентное, флуоресцентное оргстекло: по запросу. Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.
| Оргстекло экструзионное: IRROGLAS MIRROR | |||
|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена, руб. |
| 3 | бесцветный | 2050*3050 | 28 340 |
Прайс-лист на литьевое оргстекло
| Литьевое оргстекло: ТОСП | ||||
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
| 1 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 2,0 | 3 500 |
| 1,5 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 2,8 | 4 900 |
| 2 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 3,8 | 5 990 |
| 1500х1700 | 6,7 | 7 020 | ||
| 2,5 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 8,0 | 7 220 |
| 3 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 10,0 | 9 030 |
| 4 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 13,0 | 11 730 |
| 5 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 16,0 | 14 440 |
| 6 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 19,0 | 17 150 |
| 8 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 25,8 | 23 280 |
| 10 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 32,0 | 30 480 |
| 12 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 38,0 | 36 190 |
| 14 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 44,0 | 44 110 |
| 16 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 53,0 | 53 140 |
| 18 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 57,5 | 57 650 |
| 20 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 65,5 | 68 480 |
| 24 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 76,0 | 79 460 |
*Цветное оргстекло: цветное оргстекло + 10% к б/ц
| Литьевое оргстекло: СО-120 (А и К), СО-95 (А и К) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
| 1 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 2,0 | 9 030 |
| 1,5 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 2,8 | 12 640 |
| 2 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 3,8 | 17 150 |
| 2,5 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 8,0 | 36 090 |
| 3 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 10,0 | 30 940 |
| 4 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 13,0 | 40 220 |
| 5 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 16,0 | 49 500 |
| 6 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 19,0 | 58 780 |
| 8 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 25,8 | 79 810 |
| 10 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 32,0 | 98 990 |
| 12 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 38,0 | 117 550 |
| 14 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 44,0 | 136 110 |
| 16 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 53,0 | 163 950 |
| 18 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 57,5 | 177 870 |
| 20 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 65,5 | 202 620 |
| 24 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 76,0 | 235 100 |
| Литьевое оргстекло: IRROGLAS gs, Plexiglas GS 0F00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена за лист, руб. | |
| 2050*1525 мм | 2050*3050 мм | |||
| 2 | бесцветный | 2050*3050 | 7 490 | 14 893 |
| 3 | бесцветный | 2050*3050 | 7 980 | 15 860 |
| 4 | бесцветный | 2050*3050 | 9 760 | 19 420 |
| 5 | бесцветный | 2050*3050 | 11 940 | 23 790 |
| 6 | бесцветный | 2050*3050 | 14 000 | 27 900 |
| 8 | бесцветный | 2050*3050 | 19 050 | 38 010 |
| 10 | бесцветный | 2050*3050 | 23 470 | 46 850 |
| 12 | бесцветный | 2050*3050 | 32 410 | 64 189 |
| 15 | бесцветный | 2050*3050 | 34 500 | 68 910 |
| 20 | бесцветный | 2050*3050 | 45 710 | 91 330 |
| Литьевое оргстекло: Setacryl (Италия) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена, руб. | |
| 1/2 листа | Лист | ||||
| 3 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 22,3 | 10 610 | 21 140 |
| 4 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 29,7 | 14 140 | 28 180 |
| 5 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 37,1 | 17 660 | 35 230 |
| 6 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 43,9 | 20 990 | 41 650 |
| 8 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 58,6 | 27 930 | 55 530 |
| 10 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 73,2 | 34 870 | 69 410 |
| 12 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 87,8 | 41 960 | 83 290 |
| 15 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 109,8 | 55 050 | 109 470 |
| 20 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 144,0 | по запросу | 149 930 |
| 25 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 180,0 | по запросу | 187 730 |
*Цветное оргстекло: молочное, матовое +5% к б/ц; сатин односторонний прозрачный +10% к б/ц; сатин односторонний опал +15% к б/ц; сатин односторонний цветной +25% к б/ц; день-ночь +40% к б/ц; LED белый опал +7% к б/ц; LED цветной +22% к б/ц; флюоресцентное +40% к б/ц
| Литьевое оргстекло: Setacryl Satinglas (Италия), двухсторонний | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена, руб. | |
| 1/2 листа | Лист | ||||
| 3 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 22,3 | 12 640 | 25 190 |
| 4 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 29,7 | 16 840 | 35 630 |
| 5 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 37,1 | 21 040 | 41 980 |
| 6 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 43,9 | 24 990 | 49 640 |
| 8 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 58,6 | 33 260 | 66 190 |
| 10 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 73,2 | 41 540 | 82 740 |
| 12 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 87,8 | 49 950 | 99 280 |
| 15 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 109,8 | 65 470 | 130 310 |
| 20 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 144,0 | по запросу | 178 860 |
| 25 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 180,0 | по запросу | 223 790 |
*Цветное оргстекло: цветное оргстекло +7% к б/ц; флюоресцентное +40% к б/ц; молочное и матовое + 5% к б/ц
| Литьевое оргстекло: Setacryl Metalic (Италия) | |||
|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
| 3 | 1540*2030 | 22,3 | 18 480 |
| 4 | 1540*2030 | 29,7 | 30 800 |
| Perclax (Италия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб |
| 6 | бесцветный, колотый лёд | 1220*2520 | 22,14 | 68 150 |
| 10 | 1200*2500 | 36,00 | 110 830 | |
- Стекло авиационное - СО
- Блоки из оргстекла толщиной до 300 мм
- Стекло с поверхностью сатин
- Стекло с зеркальной поверхностью
- Полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу.
RU






