Прайс-Лист на блочный акрил
Прайс-лист на блочное оргстекло
| Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|
| 30 | 1250*2050 | 92 170 |
| 1220*2520 | 120 530 | |
| 2040*3040 | 223 050 | |
| 35 | 1250*2050 | 107 530 |
| 1220*2520 | 140 620 | |
| 2040*3040 | 260 220 | |
| 40 | 1250*2050 | 122 890 |
| 1220*2520 | 160 700 | |
| 2040*3040 | 297 390 | |
| 45 | 1250*2050 | 138 250 |
| 1220*2520 | 180 790 | |
| 2040*3040 | 334 570 | |
| 50 | 1250*2050 | 153 610 |
| 1220*2520 | 200 880 | |
| 2040*3040 | 371 740 | |
| 55 | 1250*2050 | 233 520 |
| 1220*2520 | 305 380 | |
| 2040*3040 | 518 270 | |
| 60 | 1250*2050 | 267 000 |
| 1220*2520 | 320 330 | |
| 2040*3040 | 646 160 | |
| 70 | 1250*2050 | 385 800 |
| 1220*2520 | 462 870 | |
| 2040*3040 | 933 670 | |
| 75 | 1250*2050 | 413 350 |
| 1220*2520 | 495 930 | |
| 2040*3040 | 1 000 360 | |
| 80 | 1250*2050 | 473 570 |
| 1220*2520 | 568 170 | |
| 2040*3040 | 1 146 090 | |
| 85 | 1250*2050 | 503 170 |
| 1220*2520 | 603 680 | |
| 2040*3040 | 1 217 720 | |
| 90 | 1250*2050 | 613 600 |
| 1220*2520 | 736 170 | |
| 2040*3040 | 1 484 980 | |
| 100 | 1250*2050 | 681 770 |
| 1220*2520 | 817 970 | |
| 2040*3040 | 1 649 970 | |
| 105 | 1250*2050 | 715 860 |
| 1220*2520 | 858 860 | |
| 2040*3040 | 1 732 470 | |
| 110 | 1250*2050 | 835 270 |
| 1220*2520 | 1 002 130 | |
| 2040*3040 | 2 021 460 | |
| 120 | 1250*2050 | 911 210 |
| 1220*2520 | 1 093 230 | |
| 2040*3040 | 2 205 230 | |
| 125 | 1250*2050 | 949 170 |
| 1220*2520 | 1 138 780 | |
| 2040*3040 | 2 297 110 | |
| 130 | 1200*2000 | 1 227 750 |
| 2040*3040 | 3 172 490 | |
| 140 | 1200*2000 | 1 322 190 |
| 2040*3040 | 3 416 520 | |
| 150 | 1200*2000 | 1 416 630 |
| 2040*3040 | 3 660 560 | |
| 155 | 1200*2000 | 1 766 100 |
| 2040*3040 | 4 563 600 | |
| 160 | 1200*2000 | 1 823 070 |
| 2040*3040 | 4 710 810 | |
| 170 | 1200*2000 | 1 937 010 |
| 2040*3040 | 5 005 230 | |
| 180 | 1200*2000 | 2 050 960 |
| 2040*3040 | 5 299 660 | |
| 185 | 1200*2000 | 2 107 930 |
| 2040*3040 | 5 446 870 | |
| 190 | 1000*2000 | 2 076 510 |
| 2040*3040 | 6 438 830 | |
| 200 | 1000*2000 | 2 185 800 |
| 2040*3040 | 6 777 710 | |
| 205 | 1000*2000 | 2 240 450 |
| 2040*3040 | 6 947 160 | |
| 210 | 1000*2000 | 2 703 250 |
| 2040*3040 | 8 382 230 | |
| 225 | 1000*2000 | 2 896 340 |
| 2040*3040 | 8 980 960 | |
| 235 | 1000*2000 | 3 360 520 |
| 2040*3040 | 10 420 290 | |
| 240 | 1000*2000 | 4 543 910 |
| 2040*3040 | 14 089 740 | |
| 250 | 1000*2000 | 4 733 240 |
| 2040*3040 | 14 676 810 | |
| 265 | 1000*2000 | 5 017 230 |
| 2040*3040 | 15 557 420 | |
| 270 | 1000*2000 | 6 042 740 |
| 2040*3040 | 18 737 310 | |
| 300 | 1000*2000 | 6 714 150 |
| 2040*3040 | 20 819 230 |
*Под заказ возможна поставка любых размеров. Подробнее
Блочное оргстекло ТОСП:
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| 20 | 600 | 600 | 8,64 | 7 770 |
| 30 | 600 | 600 | 12,96 | 12 590 |
| 40 | 600 | 600 | 17,28 | 18 490 |
| 50 | 500 | 600 | 18,00 | 25 920 |
| 600 | 600 | 21,60 | 26 050 |
Возможные размеры листов блочного оргстекла:
| от 30 до 104 мм | 2050*1250 | 2520*1220 | - | 3040*2040 |
| от 110 до 124 мм | 2050*1250 | 2000*1000 | - | 3040*2040 |
| от 130 до 305 мм | 2000*1200 | 2000*1000 | 2050*2050 | 3040*2040 |
Дополнительные возможности:
- Продажа 1/2 листа блочного оргстекла
- Возможна поставка цветных блоков
- Возможна поставка флуоресцентный блоков
- Цвет опал, цена: +30% к стоимости прозрачного листа
RU







