Прайс-лист на профилированные листы из поликарбоната
Прайс-лист на профилированный поликарбонат
Цвета профилированного поликарбоната
Профилированный поликарбонат российского производства:
Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 1 | 1050*2000 | 1 200 |
цветной | 1 260 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 320 | |||
бесцветный | 1050*6000 | 3 580 | ||
цветной | 3 760 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 3 940 | |||
бесцветный | 1050*1750 | 1 050 | ||
цветной | 1 100 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 155 | |||
1,3 | бесцветный | 1,6 | 1050*2000 | 1 910 |
цветной | 2 010 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 2 105 | |||
бесцветный | 1050*6000 | 5 720 | ||
цветной | 6 010 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 6 295 | |||
бесцветный | 1050*1750 | 1 670 | ||
цветной | 1 760 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 840 |
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ профилированного поликарбоната не стандартных линейных размеров.
Профилированный поликарбонат Novattro:
Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 1 | 1150*3000 | 2 570 |
бронза, терракот | 2 595 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 2 830 | |||
бесцветный | 1150*6000 | 4 940 | ||
цветной прозрачный | 5 190 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 5 440 | |||
1,3 | бесцветный | 1,6 | 1150*3000 | 4 180 |
бронза, терракот | 4 225 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 4 600 | |||
бесцветный | 1150*6000 | 8 360 | ||
бронза, терракот | 8 450 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 9 200 |
Профилированный поликарбонат SUNTUF (Израиль) 1UV; 2UV:
Толщина листа, мм | Цвет | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 660*3660 | по запросу |
цветной | 660*3660 | по запросу | |
SOLAR | 660*3660 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*2000 | по запросу |
цветной | 1260*2000 | по запросу | |
SOLAR | 1260*2000 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*2500 | по запросу |
цветной | 1260*2500 | по запросу | |
SOLAR | 1260*2500 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*3000 | по запросу |
цветной | 1260*3000 | по запросу | |
SOLAR | 1260*3000 | по запросу |
Профилированный ПВХ PALRUF (Израиль):
Толщина листа, мм | Цвет | Цена за кв.м., руб. |
---|---|---|
0,8 | бесцветный | по запросу |
цветной | по запросу |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!