Прайс-Лист на сотовый поликарбонат - цена за лист
Цвета сотового поликарбоната:
Цены на сотовый поликарбонат (производство Россия)
Поликарбонатные листы имеют гарантию завода-производителя до 10 лет.
Сотовый поликарбонат серии «СТАНДАРТ» IRROX, СОТАЛЮКС, ECOPOL, SUNNEX, IZOPOL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Категория | Цвет | Количество камер | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
3,5 | ЭКО | прозрачный | 1 | 2 440 | 4 880 |
4 | Стандарт | прозрачный | 1 | 2 805 | 5 610 |
Стандарт | цветной | 3 060 | 6 120 | ||
6 | ЭКО | прозрачный | 1 | 4 365 | 8 730 |
Стандарт | прозрачный | 4 695 | 9 390 | ||
цветной | 4 930 | 9 860 | |||
8 | Стандарт | прозрачный | 1 | 5 485 | 10 970 |
цветной | 5 760 | 11 520 | |||
10 | Стандарт | прозрачный | 1 | 6 095 | 12 190 |
цветной | 6 400 | 12 800 | |||
16 | Стандарт | прозрачный | 1 | 11 950 | 23 900 |
цветной | 12 550 | 25 100 |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Колотый лёд +10% (существует min партия)
Премиальные листы сотового поликарбоната IRROX PREMIUM, ECOVICE PR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Вес кв.м., кг | Цвет | Количество камер | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
4 | Премиум | прозрачный | 1 | 4 115 | 8 230 |
цветной | 4 321 | 8 642 | |||
ГОСТ | прозрачный | 5 065 | 10 130 | ||
6 | Премиум | прозрачный | 1 | 5 825 | 11 650 |
цветной | 6 116 | 12 233 | |||
8 | Премиум | прозрачный | 1 | 7 090 | 14 180 |
цветной | 7 445 | 14 889 | |||
10 | Премиум | прозрачный | 1 | 8 230 | 16 460 |
цветной | 8 642 | 17 283 |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Усиленные листы сотового поликарбоната SOTALIGHT, Сибирские теплицы, EUROTEK st | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Вес кв.м. | Количество камер | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
4 | Усиленный | 1 | прозрачный | 3 475 | 6 950 |
цветной | 3 650 | 7 300 | |||
6 | Усиленный | 1 | прозрачный | 5 430 | 10 860 |
цветной | 5 703 | 11 405 | |||
8 | Усиленный | 1 | прозрачный | 6 375 | 12 750 |
цветной | 6 695 | 13 390 | |||
10 | Усиленный | 1 | прозрачный | 7 010 | 14 020 |
цветной | 7 363 | 14 725 | |||
16 | Усиленный | 3R | прозрачный | 14 625 | 29 250 |
цветной | 15 358 | 30 715 | |||
16 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 15 865 | 31 730 |
цветной | 16 660 | 33 320 | |||
20 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 16 975 | 33 950 |
цветной | 17 825 | 35 650 | |||
25 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 20 240 | 40 480 |
цветной | 21 253 | 42 505 | |||
32 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 22 590 | 45 180 |
цветной | 23 720 | 47 440 |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Колотый лёд +10%(существует min партия)
BEROLUX | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Вес кв.м., кг | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
4 | Премиум | прозрачный | 4 570 | 9 140 |
цветной | 4 799 | 9 597 | ||
6 | Премиум | прозрачный | 6 855 | 13 170 |
цветной | 7 198 | 14 396 | ||
8 | Премиум | прозрачный | 8 163 | 16 325 |
цветной | 8 571 | 17 141 | ||
10 | Премиум | прозрачный | 9 140 | 18 280 |
цветной | 9 597 | 19 194 | ||
16 | Премиум | прозрачный | 14 625 | 29 250 |
цветной | 15 356 | 30 713 |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Колотый лёд +10%(существует min партия)
Цены на сотовый поликарбонат LEXAN (Австрия) — РАСПРОДАЖА!
Гарантия 10 лет на сохранение прозрачности и цвета.
Толщина листа, мм | Вес кв. м. | Количество отдельных камер | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
6 | ГОСТ | 1 | прозрачный | 15 360 | 30 720 |
цветной | 16 128 | 32 256 | |||
8 | ГОСТ | 1 | прозрачный | 17 720 | 35 440 |
цветной | 18 606 | 37 212 | |||
10 | ГОСТ | 1(4) | прозрачный | 20 665 | 41 330 |
цветной | 21 698 | 43 397 | |||
16 | ГОСТ | 8 | прозрачный | 31 890 | 63 780 |
цветной | 33 485 | 66 969 | |||
20 | ГОСТ | 8 | прозрачный | 35 430 | 70 860 |
цветной | 37 202 | 74 403 | |||
25 | ГОСТ | 8 | прозрачный | 41 330 | 82 660 |
цветной | 43 397 | 86 793 |
Softlite (опал)/Бронза + 5%, Цветной +10% к цене бесцветного листа, Solar Control IR +15%
- 4 мм
- 6 мм
- 8 мм
- 10 мм
- 16 мм
- 20 мм
- 25 мм
- 32 мм
- Поликарбонат для теплиц
- Прозрачный
- Цветной
- Двухцветный
- Бесцветный
- Бронза
- Зеленый
- Бирюза
- Желтый
- Красный
- Опал
- Оранжевый
- Синий
- Жароотражающий
- Диффузионный
- «Жалюзи»
- «Колотый лед»
- Противоконденсатный
- Самоочищающийся
- Фасадные панели
- Кровельные панели
- Комплектующие для сотового поликарбоната
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!