Прайс-Лист на сотовый поликарбонат - цена за лист
Цвета сотового поликарбоната:
Цены на сотовый поликарбонат (производство Россия)
Поликарбонатные листы имеют гарантию завода-производителя до 10 лет.
| Сотовый поликарбонат серии «СТАНДАРТ» IRROX, СОТАЛЮКС, ECOPOL, SUNNEX, IZOPOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Категория | Цвет | Количество камер | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
| 3,5 | ЭКО | прозрачный | 1 | 2 475 | 4 950 |
| 4 | Стандарт | прозрачный | 1 | 2 880 | 5 760 |
| Стандарт | цветной | 3 140 | 6 280 | ||
| 6 | ЭКО | прозрачный | 1 | 4 365 | 8 730 |
| Стандарт | прозрачный | 4 820 | 9 640 | ||
| цветной | 5 065 | 10 130 | |||
| 8 | Стандарт | прозрачный | 1 | 5 635 | 11 270 |
| цветной | 5 920 | 11 840 | |||
| 10 | Стандарт | прозрачный | 1 | 6 260 | 12 520 |
| цветной | 6 575 | 13 150 | |||
| 16 | Стандарт | прозрачный | 1 | 12 270 | 24 540 |
| цветной | 12 885 | 25 770 | |||
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Колотый лёд +10% (существует min партия)
| Премиальные листы сотового поликарбоната IRROX PREMIUM, ECOVICE PR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Вес кв.м., кг | Цвет | Количество камер | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
| 4 | Премиум | прозрачный | 1 | 4 205 | 8 410 |
| цветной | 4 415 | 8 831 | |||
| ГОСТ | прозрачный | 5 175 | 10 350 | ||
| 6 | Премиум | прозрачный | 1 | 5 950 | 11 900 |
| цветной | 6 248 | 12 495 | |||
| 8 | Премиум | прозрачный | 1 | 7 245 | 14 490 |
| цветной | 7 607 | 15 215 | |||
| 10 | Премиум | прозрачный | 1 | 8 410 | 16 820 |
| цветной | 8 831 | 17 661 | |||
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
| Усиленные листы сотового поликарбоната SOTALIGHT, Сибирские теплицы, EUROTEK st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Вес кв.м. | Количество камер | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
| 4 | Усиленный | 1 | прозрачный | 3 565 | 7 130 |
| цветной | 3 745 | 7 490 | |||
| 6 | Усиленный | 1 | прозрачный | 5 575 | 11 150 |
| цветной | 5 855 | 11 710 | |||
| 8 | Усиленный | 1 | прозрачный | 6 545 | 13 090 |
| цветной | 6 873 | 13 745 | |||
| 10 | Усиленный | 1 | прозрачный | 7 195 | 14 390 |
| цветной | 7 555 | 15 110 | |||
| 16 | Усиленный | 3R | прозрачный | 15 015 | 30 030 |
| цветной | 15 768 | 31 535 | |||
| 16 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 16 290 | 32 580 |
| цветной | 17 105 | 34 210 | |||
| 20 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 17 430 | 34 860 |
| цветной | 18 303 | 35 605 | |||
| 25 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 20 780 | 41 560 |
| цветной | 21 820 | 43 640 | |||
| 32 | Усиленный | 3RX | прозрачный | 23 195 | 46 390 |
| цветной | 24 355 | 48 710 | |||
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Колотый лёд +10%(существует min партия)
| BEROLUX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Вес кв.м., кг | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
| 4 | Премиум | прозрачный | 4 693 | 9 385 |
| цветной | 4 927 | 9 854 | ||
| 6 | Премиум | прозрачный | 7 040 | 14 080 |
| цветной | 7 392 | 14 784 | ||
| 8 | Премиум | прозрачный | 8 380 | 16 760 |
| цветной | 8 799 | 17 598 | ||
| 10 | Премиум | прозрачный | 9 385 | 18 770 |
| цветной | 9 854 | 19 709 | ||
| 16 | Премиум | прозрачный | 15 015 | 30 030 |
| цветной | 15 766 | 31 532 | ||
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Колотый лёд +10%(существует min партия)
Цены на сотовый поликарбонат LEXAN (Австрия) — РАСПРОДАЖА!
Гарантия 10 лет на сохранение прозрачности и цвета.
| Толщина листа, мм | Вес кв. м. | Количество отдельных камер | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ГОСТ | 1 | прозрачный | 10 460 | 20 920 |
| цветной | 10 983 | 21 966 | |||
| 8 | ГОСТ | 1 | прозрачный | 12 065 | 24 130 |
| цветной | 12 668 | 25 337 | |||
| 10 | ГОСТ | 1(4) | прозрачный | 13 675 | 27 350 |
| цветной | 14 359 | 28 718 | |||
| 16 | ГОСТ | 8 | прозрачный | 20 105 | 40 210 |
| цветной | 21 110 | 42 221 | |||
| 20 | ГОСТ | 8 | прозрачный | 24 125 | 48 250 |
| цветной | 25 331 | 50 663 | |||
| 25 | ГОСТ | 8 | прозрачный | 28 145 | 56 290 |
| цветной | 29 552 | 59 105 |
Softlite (опал)/Бронза + 5%, Цветной +10% к цене бесцветного листа, Solar Control IR +15%
- 4 мм
- 6 мм
- 8 мм
- 10 мм
- 16 мм
- 20 мм
- 25 мм
- 32 мм
- Поликарбонат для теплиц
- Прозрачный
- Цветной
- Двухцветный
- Бесцветный
- Бронза
- Зеленый
- Бирюза
- Желтый
- Красный
- Опал
- Оранжевый
- Синий
- Жароотражающий
- Диффузионный
- «Жалюзи»
- «Колотый лед»
- Противоконденсатный
- Самоочищающийся
- Фасадные панели
- Кровельные панели
- Комплектующие для сотового поликарбоната
RU








