Прайс-лист на фрезерную резку
| Материалы | Толщина материала, [мм] | Цена, руб./м.п. |
|---|---|---|
| Монолитный поликарбонат | 1 | расчет производится индивидуально |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| Оргстекло, полистирол | 1 | расчет производится индивидуально |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| Композитные материалы | 2 | расчет производится индивидуально |
| 3 | ||
| 4 | ||
| ПВХ(вспененный) | 1-5 | расчет производится индивидуально |
| 6-10 | ||
| 12-16 | ||
| 18-24 | ||
| Другие материалы | индивидуально | |
| Гравировка | индивидуально | |
| Снятие фаски | индивидуально | |
| Изделия сложной формы | индивидуально | |
- Срочная резка +50% к цене
- Минимальная стоимость заказа: 1000 руб
- Фигурная резка рассчитывается индивидуально
- Раскрой листов в размер изделия меньше 100*100 мм рассчитывается индивидуально
- Каждый расчет производится индивидуально, цена может отличаться от представленной
RU






