Прайс лист на холодную гибку
Материал | Толщина, [мм] | Ед. изм. | до 600мм | 601-1200мм |
---|---|---|---|---|
Монолитный поликарбонат, ПВХ(ж), ПС (HIPS), ПЭТ, АБС | 0,3 | м. пог. | 50р. | 60р. |
0,5 | м. пог. | |||
0,7 | м. пог. | |||
0,8 | м. пог. | |||
0,9 | м. пог. | |||
1,0 | м. пог. | |||
1,8 | м. пог. | 60р. | 80р. | |
2,0 | м. пог. | |||
3,0 | м. пог. | 80р. | 100р. | |
4,0 | м. пог. | 150р. | 180р. | |
5,0 | м. пог. | 200р. | - |
*Гибка давальческого материала +10% к цене прайса
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!